본문 바로가기 초점을 받기위한 요소
총 1194건
|
페이지 1 / 80
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 첨부 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
1194 | 2024년 3분기 시민소통과 업무추진비 집행내역 | 시민소통과 | 2024-10-21 | 5 | |
1193 | 2024년 3분기 금호동 업무추진비 집행내역 | 금호동 | 2024-10-18 | 7 | |
1192 | 2024년 3분기 환경자원사업소 업무추진비 집행내역 | 환경자원사업소 | 2024-10-17 | 6 | |
1191 | 2024년 3분기 민원토지과 업무추진비 집행내역 | 민원토지과 | 2024-10-16 | 10 | |
1190 | 2024년 3분기 감사법무담당관 업무추진비 집행내역 | 감사법무담당관 | 2024-10-15 | 8 | |
1189 | 2024년 3분기 문화체육과 업무추진비 집행내역 | 문화체육과 | 2024-10-14 | 9 | |
1188 | 2024년 3분기 보건위생과 업무추진비 집행내역 | 보건위생과 | 2024-10-14 | 10 | |
1187 | 2024년 3분기 자치행정과장 업무추진비 집행내역 | 자치행정과 | 2024-10-10 | 13 | |
1186 | 2024년 3분기 대포동 업무추진비 집행내역 | 대포동 | 2024-10-08 | 7 | |
1185 | 2024년 3분기 속초시립박물관 업무추진비 집행내역 | 속초시립박물관 | 2024-10-06 | 6 | |
1184 | 2024년 3분기 건강증진과 업무추진비 집행내역 | 건강증진과 | 2024-10-02 | 9 | |
1183 | 2024년 3분기 도서체육센터 업무추진비 집행내역 | 도서체육센터 | 2024-10-02 | 3 | |
1182 | 2024년 3분기 기획예산과 업무추진비 집행내역 | 기획예산과 | 2024-09-30 | 14 | |
1181 | 2024년 2분기 미래전략과장 업무추진비 집행내역 | 도시개발과 | 2024-09-13 | 43 | |
1180 | 2022년 4분기 위생의약과 업무추진비 집행내역 | 보건위생과 | 2024-08-20 | 68 |
담당부서 : 환경자원사업소
연락처 : 033-639-2491