본문 바로가기 초점을 받기위한 요소
총 19건
|
페이지 1 / 2
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 첨부 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 2023년도 속초시 폐기물처리시설 주민지원사업 실적 공개 | 환경자원사업소 | 2024-02-16 | 103 | |
18 | 속초시 폐기물처리시설 주민감시요원 모집 알림 | 환경자원사업소 | 2023-06-02 | 713 | |
17 | 주민편익시설 이용시간 변경 안내 | 환경자원사업소 | 2023-02-22 | 834 | |
16 | 2022년도 속초시 폐기물처리시설 주민지원사업 실적 공개 | 환경자원사업소 | 2023-02-17 | 671 | |
15 | 2021년도 속초시 폐기물처리시설 주민지원사업 실적 공개 | 환경자원사업소 | 2022-11-14 | 896 | |
14 | 폐기물처리시설 주민지원사업 기본계획용역 주민설명회 개최 안내 | 환경자원사업소 | 2021-12-14 | 4010 | |
13 | 속초시 폐기물처리시설 반입수수료 인상 안내 | 환경자원사업소 | 2021-12-06 | 4291 | |
12 | 2020년도 속초시 폐기물처리시설 주민지원기금 지원사업 실적 | 환경자원사업소 | 2021-08-25 | 295 | |
11 | 속초시 주민편익시설(목욕탕, 찜질방) 사용료 인상 안내 | 환경자원사업소 | 2021-07-16 | 2633 | |
10 | 속초시 폐기물처리시설 주민지원사업 선정을 위한 설문조사 실시 | 환경자원사업소 | 2020-11-11 | 390 | |
9 | 2020년 폐기물처리시설 주변영향지역 주민지원사업 기본계획 수립 연구용역 추진 알림 | 환경자원사업소 | 2020-09-25 | 258 | |
8 | 2019년도 폐기물처리시설 주민지원기금 지원사업 실적 알림 | 환경자원사업소 | 2020-09-25 | 861 | |
7 | 속초시 폐기물 반입수수료 인상 안내 | 환경자원사업소 | 2019-12-03 | 1120 | |
6 | 「속초시 폐기물처리시설 주민감시요원 복무규정」개정안 행정예고 | 환경자원사업소 | 2014-05-27 | 3854 | |
5 | 유용미생물(EM) 무상 보급 안내 | 환경자원사업소 | 2012-02-13 | 3526 |
담당부서 : 환경자원사업소
연락처 : 033-639-2491