
历史和自然
我感到自由的 束草
沿革
从现有的资料来看束草这个名称最早来源于朝鲜端宗 2 年 (1454 年 ) 编纂的 “ 世宗實錄地理志 ” 。当时的束草是朝鲜时代襄阳都护府小川面的束草里
先史 | B.C. 1000 | 前期青铜期文化形成 |
---|---|---|
先史时代土著居住 (发现青铜器时代居住地及遗物 : 朝阳洞、长沙洞、道门洞) | ||
古代 | 属 于 濊 | |
高句丽翼岘县 | ||
551(?) | 新罗真兴王 12年,从高句丽划归新罗 | |
757 | 新罗敬德王 16年,翼领县 | |
中世 | 995 | 定宗 14年,朔望道翼领县 |
1018 | 显宗 9年,东界翼领县 | |
1221 | 高宗 8年, 翼领县升级为扬州 | |
1257 | 高宗 44年,由扬 州降格 为 德 领县 | |
1260 | 元宗 1年,从德领县恢复为扬州 | |
近代(朝鲜) | 1397 | 太祖 6年 , 扬 州 升级为府 |
1413 | 太宗 13年 , 从扬州府变为扬州都户府 | |
1416 | 太宗 16年,扬 州都 户 府 变为 襄 阳 都 户府 | |
1618 | 光海君 10年,降格为 襄 阳县 | |
1623 | 仁祖 1年,恢复为 襄 阳 都 户府 | |
1688 | 肃宗 14年,降格为 襄 阳县 | |
1697 | 肃宗 23年,恢复为 襄 阳 都 户府 | |
1783 | 定祖 7年,降格为 襄 阳县 | |
1792 | 定祖 16年, 恢复为 襄 阳 都 户府 | |
1895 | 高宗 32年,从 襄 阳 都 户 府 变为 襄 阳郡 | |
现代 (1910~1950) | 1914.3.1 | 襄阳郡 12 个面中,郡内面 ( 府内面 )· 部南面 · 位山面归入襄阳面,东面、南面归入巽阳面, 降仙面 · 沙岘面改为降岘面,都门面 · 小川面并入 都川面,从新编制为西面 · 县北面 · 县南面等 7 个面。 ( 杆城郡与固城郡合并为杆城郡 ) |
1919 | 杆城郡更名为高城郡 | |
1937.7.1 | 土城面 · 竹旺面与襄阳面合并 都泉面改称为束草面 ( 面事务所搬迁至束草里 ) | |
1942.10.1 | 束草面升级为邑。 ( 部令第 14 条 ) | |
1945.8.24 | 共产政权统治时期 | |
现代 (1950~2000) | 1951.1.8 | 国军进驻后实行军政,恢复为 |
1954.10.21 | 襄阳郡束草邑 ( 法律 第 350 号 ) | |
1954.11.17 | 移讓民政 | |
1963.1.1 | 束草邑升级为市 ( 法律 第 1176 号 ) | |
1973.7.1 | 高城郡土城面长川里、沙津里并入长沙洞 (13 个洞 ) → ( 总统令第 6542 号 ) | |
1983.2.15 | 襄阳郡江岘面上福里部分地区并入雪岳洞 ( 法定洞 14 个洞、行政洞 13 个洞 ) → ( 总统令第 11027 号 ) | |
1990.4.1 | 法定洞沙津洞与长川洞并入长沙洞 ( 法定洞 13 个洞、行政洞 13 个洞 ) → ( 市条例第 1293 号 ) | |
1998.10.17 | 1998 年洞统 合 并 ,行政洞由 13 个 洞 调 整 为 8 个 洞,法定洞 13 个 洞、行政洞 为 8 个 洞 → ( 市条 例第 1657 号 ) |
行政洞统 · 废 合 内容
- 永郎洞和长沙洞并为永郎洞
- 中央洞与琴湖洞并为琴湖洞
- 青鹤洞与校洞部分地区并为校洞
- 芦鹤洞与校洞部分地区并为芦鹤洞
- 青湖洞与朝阳洞部分地区并为青湖洞
- 大浦洞与道门洞和雪岳洞并为大浦洞
升为市以后的变化
分类 | 1962年 | 1994年 (民选前夕) | 2002年 | 2003年 |
---|---|---|---|---|
人口 | 50,703 名 | 78,622 名 | 90,029 名 | 89,047 名 |
户数 | 104,64 户数 | 24,414 户数 | 33,258 户数 | 33,848 户数 |
预算规模 | 25 亿韩元 | 67,500 亿韩元 | 146,700 亿韩元 | 160,700 亿韩元 |
住宅普及 | - | 19,561 栋 | 31,460 栋 | 30,495 栋 |
汽车 | 92 台 | 13,132 台 | 26,848 台 | 27,598 台 |
公路延长 | 47.1 ㎞ | 91.13 ㎞ | 115.4 ㎞ | 241.8 ㎞ |
上水道 | 2T/D | 41T/D | 49T/D | 49T/D |
教育设施 | 12 处 | 36 处 | 34 处 | 35 处 |
儿童之家 | - | 14 处 | 74 处 | 80 处 |
医疗机构 | 19 处 | 54 处 | 92 处 | 95 处 |
住宿设施 | 44 处 | 231 处 | 249 处 | 236 处 |