본문 바로가기 초점을 받기위한 요소
시설현황
시설현황
- 위 치 : 강원특별자치도 속초시 신흥2길 16 (노학동 736-1)
- 부지면적 : 75,73 1㎡(22,908.63평)
- 연 면 적 : 11,581.9㎡(3,504평)
박물관
층별 | 실별 | 내용 | 면적(㎡/평) | 비고 |
---|---|---|---|---|
지하1층 | 수장고 | 유물 수장시설 | 174.96 (52.93) | |
기계·전기실 | 공조시스템, 중앙통제실 | 269.79 (81.61) | ||
주차장 등 | 주차장, 계단실, 처치실 | 1,078.53 (54.34) | ||
소계 | 1,523.28 (271.91) | |||
1층 | 제2전시실 | 어촌민, 실향민문화, 기증유물실 | 991.51(299.93) | |
강당 | 강당, 무대, 음향조종실, 통신실 | 185.21 (56.03) | ||
화장실 등 | 화장실, 계단실, 카페테리아 | 491.41(148.65) | ||
소계 | 1,668.13 (504.61) | |||
2층 | 제1전시실 | 어촌민, 실향민문화, 기증유물실 | 991.51(299.93) | |
관리사무실 | 관장실, 관리사무실 | 62.00 (49.01) | ||
화장실 등 | 화장실, 홀, 경사로, 계단실 | 471.14 (142.52) | ||
소계 | 989.81 (299.42) | |||
3층 | 학예연구실 | 학예연구실, 자료실 | 113.40 (34.30) | |
공조실 등 | 공조실, 계단실 | 100.99 (30.55) | ||
소계 | 214.39 (64.85) | |||
합계 | 4,395.61(1,329.67) |
속초시립박물관 항공사진
1층 카페테리아 공방(체험실)
카페테리아 공방(체험실) 기념품
문화촌
건물명칭 | 구조 | 지붕모양 | 면적(㎡/평) | 비고 |
---|---|---|---|---|
개성집 | 목 조 | 한식기와 | 92.16 (27.87) | □자 형태, 숙박가능 |
평양집 | 목 조 | 한식기와 | 59.30 (17.93) | ㄱ자 형태, 숙박가능 |
평안도 쌍채집 | 목 조 | 한식기와 | 51.84 (15.68) | 二자 형태, 숙박가능 |
황해도집 | 목 조 | 초 가 | 59.40 (17.97) | 田자 형태, 숙박가능 |
함경도집 | 목 조 | 초 가 | 56.70 (17.15) | 田자 형태, 숙박가능 |
측간 | 목 조 | 초 가 | 2.25 (0.68) | 옛 화장실 |
박송월가옥 | 목 조 | 슬레이트 | 31.77 (9.61) | 피난민 가옥 |
전상수가옥 | 목 조 | 슬레이트 | 15.50 (4.69) | 피난민 가옥 |
공동주택 | 목 조 | 슬레이트 | 63.84 (19.31) | 피난민 가옥, 2동 |
속초역사 | 동 판 | 슬레이트 | 69.57 (21.04) | 영상실 겸용 |
풍물연습실 | 목 조 | 한식기와 | 135.72 (41.06) | 화장실 부속 |
은서네집 | 목 조 | 슬레이트 | 34.52 (10.44) | 구내 매점 |
체험학습실 | 목 조 | 동 판 | 135.00 (40.84) | 풍물단사무실 겸용 |
합계 | 807.57 (244.28) |
발해역사관
건물명칭 | 실별 | 지붕모양 | 면적(㎡/평) | 비고 |
---|---|---|---|---|
지하1층 | 해동성국 발해실 | 발해역사의 개관, 중국, 러시아, 북한의 발해유적 소개 드라마 ‘대조영’ 소개 |
362.69(109.71) | |
1층 | 발해고분 전시실 | 정효공주 및 고분소개 정효공주 고분 재현 |
357.12(108.03) | |
정자 | 정자 | 11.45㎡(3.5평) | ||
합계 | 731.26㎡(221.2평) |
발해역사관 입구
발해역사관 측면
발해역사관 앞 정자
야외공연장
건물명칭 | 내용 | 면적(㎡/평) | 비고 |
---|---|---|---|
공연무대 | 공연장 | 37.32(11.30) | |
공연마당 | 공연장 | 187.60(56.75) | |
객석 | 객석 | 74.98(22.70) | |
남여대기실 | 남여대기실 | 18(5.45) | |
악기보관실 | 악기보관 | 18(5.45) | |
음향조정실 | 음향조정 | 12(3.63) | |
합계 | 347.9(105.28) |
제2주차장
- 부지면적 : 4,990㎡ (1509.475평)
- 주차면 86면, 안전지대 4면
담당부서 : 속초시립박물관
연락처 : 033-639-2973
최종수정일 : 2024-04-24