Çö±Ý¿µ¼öÁõ »ç¿ëÇöȲ(2¿ù)
»ç¿ëÀϽà »ç¿ëÀÚ¸í °¡¸ÍÁ¡¸í °ø±Þ°¡¾× ºÎ°¡¼¼ ÃÑ¾× ºÎ¼­¸í
2009-02-02 9:19 ~7441 °­¿ø»ç¹«±â»ó»ç 1,085,000 108,500 1,193,500 ÁֹλýÈ°Áö¿ø°ú
2009-02-02 10:17 ~2193 ³²¼º°¡±¸ÇÁ¶óÀÚ 270,000 27,000 297,000 Àç³­»ê¸²°ü¸®°ú
2009-02-02 10:26 ~7333 ô»êÁÖÀ¯¼Ò 401,280 0 401,280 ³ó¾÷±â¼ú¼¾ÅÍ
2009-02-02 10:29 ~7688 »ýÈ°¿ëÇ°D£®C¸¶Æ® 72,910 7,290 80,200 Á¶¾çµ¿Áֹμ¾ÅÍ
2009-02-02 10:47 ~1278 ´ë¸íÁ¤¼ö¸¶Æ® 109,091 10,909 120,000 ȸ°è°ú
2009-02-02 11:24 ~2839 µ¿ÇذǾ 50,000 0 50,000 ½ÃÀåÈ°¼ºÈ­ÆÀ
2009-02-02 11:25 ~9651 ô»êÁÖÀ¯¼Ò 121,600 0 121,600 ȯ°æº¸È£°ú
2009-02-02 11:25 ~1426 Á©¶ó¶Ç¿Í»ç°èÀý 50,600 0 50,600 ¼ÓÃÊÇ×¹°·ù»ç¾÷¼Ò
2009-02-02 11:44 ~7978 µ¿¹æÀÇ·á±â£¬´ëÇѺ¸Ã»±â 2,400,000 0 2,400,000 º¸°Ç¼Ò
2009-02-02 11:48 ~7978 µ¿¹æÀÇ·á±â£¬´ëÇѺ¸Ã»±â 3,550,000 0 3,550,000 º¸°Ç¼Ò
2009-02-02 13:16 ~0071 ÅÂÈÆÁ¾ÇÕö¹° 9,085,000 908,500 9,993,500 °Ç¼³°ú
2009-02-02 13:34 ~0071 ô»êÁÖÀ¯¼Ò 2,547,520 0 2,547,520 °Ç¼³°ú
2009-02-02 13:54 ~3308 µ¿Ãá°ü 203,000 0 203,000 ¹Î¿øºÀ»ç°ú
2009-02-02 14:11 ~7978 °­¿ø»ç¹«±â»ó»ç 150,000 15,000 165,000 º¸°Ç¼Ò
2009-02-02 14:14 ~2698 ¿­¸°¸¶´ç 1,855,000 0 1,855,000 °ü±¤°ú
2009-02-02 15:01 ~0873 Àڱݼº 70,000 0 70,000 °Ç¼³°ú
2009-02-02 15:23 ~7003 ´ëÈ£Á¾Çջ繫±â±â 4,272,727 427,273 4,700,000 ÁֹλýÈ°Áö¿ø°ú
2009-02-02 15:28 ~2474 µ¿¾çÁ¤º¸Åë½Å 60,000 6,000 66,000 ±³ÅëÇàÁ¤°ú
2009-02-02 15:47 ~3308 °­¿ø»ç¹«±â»ó»ç 310,000 31,000 341,000 ¹Î¿øºÀ»ç°ú
2009-02-02 15:51 ~9651 ±Ý°­±âȹ¿¡ÀÌÇÇ£¨ÁÖ£© 91,637 9,163 100,800 ȯ°æº¸È£°ú
2009-02-02 16:00 ~1582 SK³×Æ®¿÷½º£¨ÁÖ£©±Ý°­ÁÖÀ¯¼Ò 282,740 0 282,740 ¿µ¶ûµ¿Áֹμ¾ÅÍ
2009-02-02 16:05 ~9651 ´ë¸í½Ä´ç 61,000 0 61,000 ȯ°æº¸È£°ú
2009-02-02 16:15 ~7599 õÀϾȰæ¿ø 45,455 4,545 50,000 ÀÚÄ¡ÇàÁ¤°ú
2009-02-02 16:16 ~9651 µ¿Ãá°ü 100,000 0 100,000 ȯ°æº¸È£°ú
2009-02-02 16:29 ~8234 ÇѵµÀü±â 130,000 13,000 143,000 »ó¼öµµ»ç¾÷¼Ò
2009-02-02 16:38 ~7333 ¼ÓÃʳó¾÷Çùµ¿Á¶ÇÕ 674,728 67,472 742,200 ³ó¾÷±â¼ú¼¾ÅÍ
2009-02-02 16:39 ~7333 ¼ÓÃʳó¾÷Çùµ¿Á¶ÇÕ 15,441,273 1,544,127 16,985,400 ³ó¾÷±â¼ú¼¾ÅÍ
2009-02-02 16:53 ~5642 blue i 359,091 35,909 395,000 ³ó¾÷±â¼ú¼¾ÅÍ
2009-02-02 17:44 ~2854 ¿ø»êö¹° 520,000 52,000 572,000 °ü±¤°ú
2009-02-02 18:18 ~0873 µÎ¸®µÎ¸®½Ä´ç 63,637 6,363 70,000 °Ç¼³°ú
2009-02-03 9:43 ~2193 ´ëÈ£Á¾Çջ繫±â±â 265,000 26,500 291,500 Àç³­»ê¸²°ü¸®°ú
2009-02-03 10:04 ~0692 Àڱݼº 206,000 0 206,000 ¹®È­Ã¼À°°ú
2009-02-03 10:24 ~2474 ô»êÁÖÀ¯¼Ò 646,064 64,606 710,670 ±³ÅëÇàÁ¤°ú
2009-02-03 10:26 ~2474 ô»êÁÖÀ¯¼Ò 710,670 0 710,670 ±³ÅëÇàÁ¤°ú
2009-02-03 10:26 ~2474 ô»êÁÖÀ¯¼Ò 646,064 64,606 710,670 ±³ÅëÇàÁ¤°ú
2009-02-03 13:31 ~2474 ²Ü²ÜÀ̼ø´ë±¹ 70,000 0 70,000 ±³ÅëÇàÁ¤°ú
2009-02-03 13:51 ~2474 õ¾È¹® 28,000 0 28,000 ±³ÅëÇàÁ¤°ú
2009-02-03 14:01 ~2698 ¹Ì·¡±¤°í±âȹ 698,182 69,818 768,000 °ü±¤°ú
2009-02-03 14:39 ~2193 ´ë°ÇÁ¾ÇÕ»ó»ç 542,000 54,200 596,200 Àç³­»ê¸²°ü¸®°ú
2009-02-03 14:53 ~3308 °­¿ø»ç¹«±â»ó»ç 370,000 37,000 407,000 ¹Î¿øºÀ»ç°ú
2009-02-03 14:53 ~3308 °­¿ø»ç¹«±â»ó»ç 40,000 4,000 44,000 ¹Î¿øºÀ»ç°ú
2009-02-03 15:42 ~2698 °¡¾ß½´ÆÛ 237,273 23,727 261,000 °ü±¤°ú
2009-02-03 16:12 ~5890 ºñƼ¿¡³ÊÁö ÁÖ½Äȸ»ç ¼ÓÃÊÁöÁ¡ 311,128 31,112 342,240 ±³µ¿Áֹμ¾ÅÍ
2009-02-03 16:23 ~8181 ¿ÀÇǽº¿þÀÌ ¼ÓÃÊÁ¡ 47,000 4,700 51,700 ´ëÆ÷µ¿Áֹμ¾ÅÍ
2009-02-03 16:46 ~1682 °­¿ø»ç¹«±â»ó»ç 2,400,000 240,000 2,640,000 ¿©¼º°¡Á·°ú
2009-02-03 16:47 ~1682 °­¿ø»ç¹«±â»ó»ç 675,000 67,500 742,500 ¿©¼º°¡Á·°ú
2009-02-03 18:36 ~7688 »ýÈ°¿ëÇ°D£®C¸¶Æ® 41,455 4,145 45,600 Á¶¾çµ¿Áֹμ¾ÅÍ
2009-02-04 9:20 ~1582 °­¿ø»ç¹«±â»ó»ç 3,396,000 339,600 3,735,600 ¿µ¶ûµ¿Áֹμ¾ÅÍ
2009-02-04 9:44 ~2283 µ·±î½º¾ÆÀú¾¾ 96,500 0 96,500 ±ÝÈ£µ¿Áֹμ¾ÅÍ
2009-02-04 9:52 ~2283 ÆÈÆȼø´ë±¹ 60,000 0 60,000 ±ÝÈ£µ¿Áֹμ¾ÅÍ
2009-02-04 9:58 ~2283 »ï¿À½Ä´ç 48,000 0 48,000 ±ÝÈ£µ¿Áֹμ¾ÅÍ
2009-02-04 10:47 ~7688 ¼­¶ó¹ú¸é¿Á 135,000 0 135,000 Á¶¾çµ¿Áֹμ¾ÅÍ
2009-02-04 10:56 ~7688 ´Ù·¡¼º 112,727 11,273 124,000 Á¶¾çµ¿Áֹμ¾ÅÍ
2009-02-04 11:01 ~7688 ¼º¿ø½Ä´ç 286,364 28,636 315,000 Á¶¾çµ¿Áֹμ¾ÅÍ
2009-02-04 12:27 ~1426 ´ë¸íÁ¤¼ö¸¶Æ® 45,455 4,545 50,000 ¼ÓÃÊÇ×¹°·ù»ç¾÷¼Ò
2009-02-04 13:05 ~2283 ¿ì¹°Á¤ 221,000 0 221,000 ±ÝÈ£µ¿Áֹμ¾ÅÍ
2009-02-04 13:17 ~2283 »ï¿À½Ä´ç 165,000 0 165,000 ±ÝÈ£µ¿Áֹμ¾ÅÍ
2009-02-04 13:26 ~7978 Çö´ëÀÚµ¿Â÷Á¶¾çÁ¡ 1,100,000 110,000 1,210,000 º¸°Ç¼Ò
2009-02-04 13:57 ~7441 ´ë¸í½Ä´ç 35,000 0 35,000 ÁֹλýÈ°Áö¿ø°ú
2009-02-04 14:19 ~7441 µ·±î½º¾ÆÀú¾¾ 138,500 0 138,500 ÁֹλýÈ°Áö¿ø°ú
2009-02-04 14:22 ~7441 Àڱݼº 32,000 0 32,000 ÁֹλýÈ°Áö¿ø°ú
2009-02-04 15:15 ~2474 ´ëÇÑÄ«¿Àµð¿À 22,000 0 22,000 ±³ÅëÇàÁ¤°ú
2009-02-04 15:20 ~0692 ûÁ¤±â¾÷ 369,455 36,945 406,400 ¹®È­Ã¼À°°ú
2009-02-04 16:09 ~2854 °¡³ª±âȹ 454,546 45,454 500,000 °ü±¤°ú
2009-02-04 16:25 ~7441 »ýÈ°¿ëÇ° ¹éÈ­Á¡ 220,000 0 220,000 ÁֹλýÈ°Áö¿ø°ú
2009-02-04 16:42 ~1426 °­¿ø»ç¹«±â»ó»ç 460,000 46,000 506,000 ¼ÓÃÊÇ×¹°·ù»ç¾÷¼Ò
2009-02-04 17:04 ~1426 ³²»êÁß±¹½Ä»þºê»þºê 59,091 5,909 65,000 ¼ÓÃÊÇ×¹°·ù»ç¾÷¼Ò
2009-02-04 17:10 ~1426 Á¤¿ø½Ä´ç 40,000 0 40,000 ¼ÓÃÊÇ×¹°·ù»ç¾÷¼Ò
2009-02-04 17:31 ~7978 ¿ìÀϽºÆ¼Ä«Àμâ»ç 2,000,000 0 2,000,000 º¸°Ç¼Ò
2009-02-04 17:39 ~2474 °­¿ø»ç¹«±â»ó»ç 542,500 54,250 596,750 ±³ÅëÇàÁ¤°ú
2009-02-04 17:49 ~8181 ´ëûºÀÁÖÀ¯¼Ò 182,400 0 182,400 ´ëÆ÷µ¿Áֹμ¾ÅÍ
2009-02-05 9:29 ~2474 °­¿ø»ç¹«±â»ó»ç 325,000 32,500 357,500 ±³ÅëÇàÁ¤°ú
2009-02-05 10:24 ~9164 ¼º¿øÀ¯Å루¼³¾ÇÀÚÆDZ⣩ 140,000 0 140,000 ´ëÆ÷Ç×°³¹ß»ç¾÷¼Ò
2009-02-05 11:36 ~8283 ¿©¿ì°¡¸Ó¸®Çϴ³¯ 350,000 0 350,000 ±âȹ°¨»ç½Ç
2009-02-05 11:40 ~7599 ±Ý°­±âȹ¿¡ÀÌÇÇ£¨ÁÖ£© 3,800,000 380,000 4,180,000 ÀÚÄ¡ÇàÁ¤°ú
2009-02-05 12:48 ~1278 µ·±î½º¾ÆÀú¾¾ 62,500 0 62,500 ȸ°è°ú
2009-02-05 13:11 ~1278 µ·±î½º¾ÆÀú¾¾ 62,500 0 62,500 ȸ°è°ú
2009-02-05 13:13 ~1278 µ·±î½º¾ÆÀú¾¾ 75,000 0 75,000 ȸ°è°ú
2009-02-05 13:34 ~2839 µÎ·¹ °¨ÀÚÅÁ 267,273 26,727 294,000 ½ÃÀåÈ°¼ºÈ­ÆÀ
2009-02-05 14:13 ~0098 blue i 21,891 2,189 24,080 ¹®È­Ã¼À°°ú
2009-02-05 14:47 ~2854 ¹Ì¼ú»ç 392,728 39,272 432,000 °ü±¤°ú
2009-02-05 15:21 ~5642 À¯¸²ÆÛ´Ïó 1,080,000 108,000 1,188,000 ³ó¾÷±â¼ú¼¾ÅÍ
2009-02-05 15:51 ~0873 °¡¾ß½´ÆÛ 633,637 63,363 697,000 °Ç¼³°ú
2009-02-05 16:05 ~1278 °æÇâ°ø¾÷»ç 60,000 6,000 66,000 ȸ°è°ú
2009-02-05 16:06 ~3761 ⼺¹®±¸ 507,819 50,781 558,600 Áö¿ª°æÁ¦°ú
2009-02-05 16:17 ~1278 ¸ð´×Ä«ÇÁ¶óÀÚÁ¤ºñ°ø¾÷»ç 480,910 48,090 529,000 ȸ°è°ú
2009-02-05 16:21 ~7441 °­¿ø»ç¹«±â»ó»ç 291,000 29,100 320,100 ÁֹλýÈ°Áö¿ø°ú
2009-02-05 16:28 ~1278 ¿ù³²»óȸ 93,000 9,300 102,300 ȸ°è°ú
2009-02-05 16:30 ~1278 Çö´ëÀÚµ¿Â÷Á¶¾çÁ¡ 120,000 12,000 132,000 ȸ°è°ú
2009-02-05 16:31 ~7441 ¿ÀÇǽº¿þÀÌ ¼ÓÃÊÁ¡ 623,182 62,318 685,500 ÁֹλýÈ°Áö¿ø°ú
2009-02-05 16:35 ~5542 ô»êÁÖÀ¯¼Ò 619,246 61,924 681,170 ÀÇȸ»ç¹«°ú
2009-02-05 16:55 ~7688 ¼ÓÃÊ¿­¼è 160,000 0 160,000 Á¶¾çµ¿Áֹμ¾ÅÍ
2009-02-05 20:25 ~9164 ÇÑ¿ìÇѸ¶¸® 178,000 0 178,000 ´ëÆ÷Ç×°³¹ß»ç¾÷¼Ò
2009-02-06 9:09 ~7003 µ¿¿øÇØÀå±¹ 42,000 0 42,000 ÁֹλýÈ°Áö¿ø°ú
2009-02-06 9:26 ~7003 ¼ÓÃÊÀÎÄÌP.A 517,000 0 517,000 ÁֹλýÈ°Áö¿ø°ú
2009-02-06 10:02 ~5542 Áß¾Ó ÁÖÀ¯¼Ò 319,091 31,909 351,000 ÀÇȸ»ç¹«°ú
2009-02-06 10:43 ~7003 °í·¡¹ÝÁ¡ 29,000 0 29,000 ÁֹλýÈ°Áö¿ø°ú
2009-02-06 10:49 ~2474 ´ëÈ£Á¾Çջ繫±â±â 200,000 20,000 220,000 ±³ÅëÇàÁ¤°ú
2009-02-06 10:52 ~7003 ô»êÁÖÀ¯¼Ò 1,662,390 0 1,662,390 ÁֹλýÈ°Áö¿ø°ú
2009-02-06 11:04 ~7003 Ä¥¼º¹®±¸¼¾Å¸ 162,546 16,254 178,800 ÁֹλýÈ°Áö¿ø°ú
2009-02-06 12:34 ~9362 ºñƼ¿¡³ÊÁö ÁÖ½Äȸ»ç ¼ÓÃÊÁöÁ¡ 2,155,637 215,563 2,371,200 ȯ°æº¸È£°ú
2009-02-06 13:07 ~7978 ¿µ¾ÈÀÚµ¿Â÷Á¤ºñ 150,000 0 150,000 º¸°Ç¼Ò
2009-02-06 13:08 ~2492 Àڱݼº 200,000 0 200,000 ¼ÓÃʹßÀüÃßÁø´Ü
2009-02-06 13:45 ~2492 ³²»êÁß±¹½Ä»þºê»þºê 142,728 14,272 157,000 ¼ÓÃʹßÀüÃßÁø´Ü
2009-02-06 13:46 ~2698 ³²»êÁß±¹½Ä»þºê»þºê 451,819 45,181 497,000 °ü±¤°ú
2009-02-06 17:11 ~1582 ´À³¦ÀÌ Âü ÁÁÀºÁý 322,000 0 322,000 ¿µ¶ûµ¿Áֹμ¾ÅÍ
2009-02-06 18:26 ~2854 °¡³ª±âȹ 392,728 39,272 432,000 °ü±¤°ú
2009-02-06 18:26 ~2854 °¡³ª±âȹ 500,000 0 500,000 °ü±¤°ú
2009-02-07 11:44 ~2854 µ¿Çظé¿Á 100,000 0 100,000 °ü±¤°ú
2009-02-07 11:48 ~2854 ¿ì¼º¿Á 101,000 0 101,000 °ü±¤°ú
2009-02-07 12:01 ~2854 Ȳ±ÝÇØÀå±¹ 100,000 0 100,000 °ü±¤°ú
2009-02-07 12:48 ~2839 °¡³ª¿ÀÀϹðÅ© 200,000 20,000 220,000 ½ÃÀåÈ°¼ºÈ­ÆÀ
2009-02-09 9:24 ~7978 ¿ø»êö¹° 35,000 3,500 38,500 º¸°Ç¼Ò
2009-02-09 11:44 ~2193 ºñƼ¿¡³ÊÁö ÁÖ½Äȸ»ç ¼ÓÃÊÁöÁ¡ 259,091 25,909 285,000 Àç³­»ê¸²°ü¸®°ú
2009-02-09 11:52 ~2283 ±ÝÈ£ÀâÈ­»óȸ 270,300 0 270,300 ±ÝÈ£µ¿Áֹμ¾ÅÍ
2009-02-09 13:41 ~7333 ´õÁ¸Çö¼ö¸· 20,000 2,000 22,000 ³ó¾÷±â¼ú¼¾ÅÍ
2009-02-09 14:23 ~1682 ³²»êÁß±¹½Ä»þºê»þºê 186,364 18,636 205,000 ¿©¼º°¡Á·°ú
2009-02-09 14:38 ~2474 ´ë¸í½Ä´ç 112,000 0 112,000 ±³ÅëÇàÁ¤°ú
2009-02-09 14:42 ~2334 ¿µµ¿Ã¶¹° 261,500 0 261,500 Àç³­»ê¸²°ü¸®°ú
2009-02-09 15:54 ~0267 ¹Ì·¡±¤°í±âȹ 90,910 9,090 100,000 ¡¡
2009-02-09 15:56 ~0267 ¹Ì·¡±¤°í±âȹ 90,910 9,090 100,000 ¡¡
2009-02-09 15:58 ~2698 ¹Ì·¡±¤°í±âȹ 90,910 9,090 100,000 °ü±¤°ú
2009-02-09 15:59 ~2698 ¹Ì·¡±¤°í±âȹ 274,910 27,490 302,400 °ü±¤°ú
2009-02-09 16:02 ~8414 SK³×Æ®¿÷½º£¨ÁÖ£©»ïõ¸®ÁÖÀ¯¼Ò 705,820 0 705,820 »ó¼öµµ»ç¾÷¼Ò
2009-02-09 16:02 ~8414 SK³×Æ®¿÷½º£¨ÁÖ£©»ïõ¸®ÁÖÀ¯¼Ò 69,350 0 69,350 »ó¼öµµ»ç¾÷¼Ò
2009-02-09 16:03 ~8414 SK³×Æ®¿÷½º£¨ÁÖ£©»ïõ¸®ÁÖÀ¯¼Ò 2,017,500 0 2,017,500 »ó¼öµµ»ç¾÷¼Ò
2009-02-09 16:03 ~8414 SK³×Æ®¿÷½º£¨ÁÖ£©»ïõ¸®ÁÖÀ¯¼Ò 705,820 0 705,820 »ó¼öµµ»ç¾÷¼Ò
2009-02-09 16:04 ~8414 SK³×Æ®¿÷½º£¨ÁÖ£©»ïõ¸®ÁÖÀ¯¼Ò 705,280 0 705,280 »ó¼öµµ»ç¾÷¼Ò
2009-02-09 16:21 ~0957 õ¾È¹® 96,000 0 96,000 ¼¼¹«°ú
2009-02-09 16:26 ~0957 µ·±î½º¾ÆÀú¾¾ 126,000 0 126,000 ¼¼¹«°ú
2009-02-09 17:50 ~8181 ±×¸°¹ÝÁ¡ 133,000 0 133,000 ´ëÆ÷µ¿Áֹμ¾ÅÍ
2009-02-09 17:54 ~8414 Çö´ëÀÚµ¿Â÷±³µ¿Á¡ 70,000 7,000 77,000 »ó¼öµµ»ç¾÷¼Ò
2009-02-09 18:04 ~8414 ¿µµ¿»ó»ç 200,000 0 200,000 »ó¼öµµ»ç¾÷¼Ò
2009-02-09 18:08 ~0957 ºÎÀ¯½Ä´ç 108,182 10,818 119,000 ¼¼¹«°ú
2009-02-09 19:31 ±è¸íÁÖ Ãáõ²¿²¿´ß°¥ºñ 18,182 1,818 20,000 ¡¡
2009-02-10 9:11 ~2334 ½ÅÈïÁ¾¹¦»ç 2,000,000 200,000 2,200,000 Àç³­»ê¸²°ü¸®°ú
2009-02-10 10:07 ~2474 õ¾È¹® 84,000 0 84,000 ±³ÅëÇàÁ¤°ú
2009-02-10 10:30 ~7788 Ä¥¼º¹®±¸¼¾Å¸ 194,637 19,463 214,100 º¸°Ç¼Ò
2009-02-10 10:41 ~7978 ¾ËÆĹ®±¸¼ÓÃÊÁ¡ 220,791 22,079 242,870 º¸°Ç¼Ò
2009-02-10 10:45 ~7788 ´ë¸íÇÑ½Ä 170,000 0 170,000 º¸°Ç¼Ò
2009-02-10 10:53 ~7788 °í·¡¹ÝÁ¡ 160,000 0 160,000 º¸°Ç¼Ò
2009-02-10 11:18 ~7978 ´õÁ¸Çö¼ö¸· 230,000 23,000 253,000 º¸°Ç¼Ò
2009-02-10 11:33 ~9362 Á¶¾ç¹åµ¥¸® 374,546 37,454 412,000 ȯ°æº¸È£°ú
2009-02-10 11:46 ~9362 żºÁ߱⼾Ÿ 5,059,000 505,900 5,564,900 ȯ°æº¸È£°ú
2009-02-10 12:36 ~0071 Ȳ±ÝÇØÀå±¹ 77,000 0 77,000 °Ç¼³°ú
2009-02-10 12:48 ~0071 ´ë¸í½Ä´ç 146,000 0 146,000 °Ç¼³°ú
2009-02-10 13:32 ~7978 µ¿¹æÀÇ·á±â£¬´ëÇѺ¸Ã»±â 207,800 0 207,800 º¸°Ç¼Ò
2009-02-10 13:36 ~8905 ¸¸Ãµ¿ÀÀϹðÅ© 660,000 66,000 726,000 ±âȹ°¨»ç½Ç
2009-02-10 13:37 ~0098 ºÏ»õÅë 4,083,000 0 4,083,000 ¹®È­Ã¼À°°ú
2009-02-10 13:42 ~7978 µ¿¹æÀÇ·á±â£¬´ëÇѺ¸Ã»±â 1,350,000 0 1,350,000 º¸°Ç¼Ò
2009-02-10 14:09 ~8829 ¹Ì·¡±¤°í±âȹ 118,182 11,818 130,000 ÀÚÄ¡ÇàÁ¤°ú
2009-02-10 14:11 ~7599 ¹Ì·¡±¤°í±âȹ 118,182 11,818 130,000 ÀÚÄ¡ÇàÁ¤°ú
2009-02-10 14:11 ~8829 ¹Ì·¡±¤°í±âȹ 118,182 11,818 130,000 ÀÚÄ¡ÇàÁ¤°ú
2009-02-10 14:16 ~9362 °ø±¸»ó»ç 750,000 75,000 825,000 ȯ°æº¸È£°ú
2009-02-10 14:18 ~1426 ¹Ì·¡±¤°í±âȹ 1,778,182 177,818 1,956,000 ¼ÓÃÊÇ×¹°·ù»ç¾÷¼Ò
2009-02-10 14:38 ~1582 ´ë¸í½Ä´ç 108,000 0 108,000 ¿µ¶ûµ¿Áֹμ¾ÅÍ
2009-02-10 15:00 ~3043 °¡¾ß½´ÆÛ 70,910 7,090 78,000 °ü±¤°ú
2009-02-10 15:01 ~0873 ÅÂÀÏ»óȸ 6,816,000 681,600 7,497,600 °Ç¼³°ú
2009-02-10 16:12 ~7829 ¼³¾Ç»óȸ 75,000 0 75,000 ûȣµ¿Áֹμ¾ÅÍ
2009-02-10 16:33 ~0692 ±Ý°­¼¼Å¹¼Ò 544,000 0 544,000 ¹®È­Ã¼À°°ú
2009-02-10 17:33 ~7333 µ¿Çظé¿Á 54,000 0 54,000 ³ó¾÷±â¼ú¼¾ÅÍ
2009-02-10 17:49 ~7688 »ýÈ°¿ëÇ°D£®C¸¶Æ® 92,728 9,272 102,000 Á¶¾çµ¿Áֹμ¾ÅÍ
2009-02-10 17:51 ~8414 ±Ý¼º¹åµ¥¸® 82,728 8,272 91,000 »ó¼öµµ»ç¾÷¼Ò
2009-02-10 17:59 ~8414 ¸ð´×Ä«ÇÁ¶óÀÚÁ¤ºñ°ø¾÷»ç 444,000 44,400 488,400 »ó¼öµµ»ç¾÷¼Ò
2009-02-10 19:30 ~1582 ´À³¦ÀÌ Âü ÁÁÀºÁý 288,000 0 288,000 ¿µ¶ûµ¿Áֹμ¾ÅÍ
2009-02-11 9:06 ~2474 °­¿ø»ç¹«±â»ó»ç 40,000 4,000 44,000 ±³ÅëÇàÁ¤°ú
2009-02-11 9:53 ~5642 ¼ºÀºÇÑ½Ä 68,182 6,818 75,000 ³ó¾÷±â¼ú¼¾ÅÍ
2009-02-11 9:53 ~5642 ¼ºÀºÇÑ½Ä 50,000 5,000 55,000 ³ó¾÷±â¼ú¼¾ÅÍ
2009-02-11 10:01 ~2698 ±Ý°­±âȹ¿¡ÀÌÇÇ£¨ÁÖ£© 2,271,273 227,127 2,498,400 °ü±¤°ú
2009-02-11 10:02 ~2698 ±Ý°­±âȹ¿¡ÀÌÇÇ£¨ÁÖ£© 300,000 30,000 330,000 °ü±¤°ú
2009-02-11 10:04 ~7829 ´ë¸íÇÑ½Ä 133,000 0 133,000 ûȣµ¿Áֹμ¾ÅÍ
2009-02-11 12:42 ~1582 ´À³¦ÀÌ Âü ÁÁÀºÁý 100,000 0 100,000 ¿µ¶ûµ¿Áֹμ¾ÅÍ
2009-02-11 13:33 ~7333 °í·¡¹ÝÁ¡ 85,000 0 85,000 ³ó¾÷±â¼ú¼¾ÅÍ
2009-02-11 14:11 ~5542 Á©¶ó¶Ç¿Í»ç°èÀý 124,200 0 124,200 ÀÇȸ»ç¹«°ú
2009-02-11 14:28 ~7441 ¿ø»êö¹° 732,500 73,250 805,750 ÁֹλýÈ°Áö¿ø°ú
2009-02-11 16:15 ~2283 ¿µµ¿Ã¶¹° 46,000 0 46,000 ±ÝÈ£µ¿Áֹμ¾ÅÍ
2009-02-11 16:15 ~2283 ¿µµ¿Ã¶¹° 140,000 0 140,000 ±ÝÈ£µ¿Áֹμ¾ÅÍ
2009-02-11 16:21 ~2283 ¸íÀü»ç 20,819 2,081 22,900 ±ÝÈ£µ¿Áֹμ¾ÅÍ
2009-02-11 16:45 ~7688 ±Ý°­±âȹ¿¡ÀÌÇÇ£¨ÁÖ£© 268,910 26,890 295,800 Á¶¾çµ¿Áֹμ¾ÅÍ
2009-02-11 17:30 ~2283 ±Ý°­±âȹ¿¡ÀÌÇÇ£¨ÁÖ£© 270,546 27,054 297,600 ±ÝÈ£µ¿Áֹμ¾ÅÍ
2009-02-11 18:06 ~8234 °­¿ø»ç¹«±â»ó»ç 822,500 82,250 904,750 »ó¼öµµ»ç¾÷¼Ò
2009-02-11 18:47 ~5542 £¨ÁÖ£©±Ý°­»êÀ¯Åë 132,910 13,290 146,200 ÀÇȸ»ç¹«°ú
2009-02-12 9:15 ~2334 ±¤»êö¹° 1,945,000 0 1,945,000 Àç³­»ê¸²°ü¸®°ú
2009-02-12 9:31 ~9651 °­¿ø»ç¹«±â»ó»ç 450,000 45,000 495,000 ȯ°æº¸È£°ú
2009-02-12 9:32 ~1582 ´ª°Å¸®Ã¶¹° 309,091 30,909 340,000 ¿µ¶ûµ¿Áֹμ¾ÅÍ
2009-02-12 10:23 ~1582 ±Ý°­±âȹ¿¡ÀÌÇÇ£¨ÁÖ£© 218,182 21,818 240,000 ¿µ¶ûµ¿Áֹμ¾ÅÍ
2009-02-12 10:48 ~8905 ⼺¹®±¸ 362,091 36,209 398,300 ±âȹ°¨»ç½Ç
2009-02-12 10:53 ~8905 ¼³¾Ç½´ÆÛ 800,000 0 800,000 ±âȹ°¨»ç½Ç
2009-02-12 10:59 ~8905 µ·±î½º¾ÆÀú¾¾ 211,500 0 211,500 ±âȹ°¨»ç½Ç
2009-02-12 11:01 ~8905 °¡¾ß½´ÆÛ 1,362,728 136,272 1,499,000 ±âȹ°¨»ç½Ç
2009-02-12 11:19 ~7978 µ¿¹æÀÇ·á±â£¬´ëÇѺ¸Ã»±â 630,000 0 630,000 º¸°Ç¼Ò
2009-02-12 13:44 ~3308 °­¿ø»ç¹«±â»ó»ç 100,000 10,000 110,000 ¹Î¿øºÀ»ç°ú
2009-02-12 13:51 ~2334 SK³×Æ®¿÷½º£¨ÁÖ£©ºÎ¿µÁÖÀ¯¼Ò 910,080 0 910,080 Àç³­»ê¸²°ü¸®°ú
2009-02-12 15:25 ~2334 ÄÚ¿À·Õ½ºÆ÷Ã÷ 2,220,000 0 2,220,000 Àç³­»ê¸²°ü¸®°ú
2009-02-12 15:48 ~8414 ¾ËÆĹ®±¸¼ÓÃÊÁ¡ 330,136 33,014 363,150 »ó¼öµµ»ç¾÷¼Ò
