
歴史と自然
私を自由にしてくれる 束草
沿革
束草という名称に関して現在確認することのできる最も古い記録は、朝鮮端宗 2 年(1454年)に編纂された『世宗實錄地理志』で 束草は朝鮮時代には襄陽都護府小川面束草里という一つの洞里だった。
先史 | B.C. 1000 | 前期青銅器文化形成 |
---|---|---|
先史時代原住民居住 (青銅器時代の住居地および遺物発見:朝陽洞、章沙洞、道門洞) | ||
古代 | 551(?) | 新羅 真興王12年、 高句麗から新羅領域に編入 |
757 | 新羅 景徳王16年、 翼嶺縣 | |
中世 | 995 | 定宗 14年、 朔望道 翼嶺縣 |
1018 | 顕宗 9年、 東界 翼嶺縣 | |
1221 | 高宗 8年、 翼嶺縣から襄州に昇格 | |
1257 | 高宗 44年、 襄州から徳寧縣に降等 | |
1260 | 元宗 1年、 徳寧縣から襄州に回復 | |
近世(朝鮮) | 1397 | 太祖 6年、 襄州が府に昇格 |
1413 | 太宗 13年、 襄州府から襄州都護府に改称 | |
1416 | 太宗 16年、 襄州都護府から襄陽都護府に改称 | |
1618 | 光海君 10年、 襄陽縣に降等 | |
1623 | 仁祖 1年、 襄陽都護府に回復 | |
1688 | 粛宗 14年、 襄陽縣に降等 | |
1697 | 肃宗 23年、 恢复为 襄 阳 都 户府 | |
1783 | 定祖 7年、 襄陽縣に降等 | |
1792 | 宗祖 16年、 襄陽都護府に回復 | |
1895 | 高宗 32年、 襄陽都護府から襄陽郡に改称 | |
現代 (1910~1950) | 1914.3.1 | 襄陽郡12の面のうち、郡内面(府内面)・部南面・位山面が襄陽面に、東面・南面が巽陽面に、降仙面・沙・面が降・面 に、道門面・小川面が道川面に統合されることによって、西面・縣北面・縣南面とともに7の面に再編される。 (杆城郡と高城郡が併合され杆城郡となる) |
1919 | 杆城郡が高城郡に改称される | |
1937.7.1 | 土城面・竹王面が襄陽郡に併合道川面が束草面へと改称される。 (面事務所が大浦里から束草里に移される) | |
1942.10.1 | 束草面が邑に昇格(府令 第14条) | |
1945.8.24 | 共産治下に入る | |
現代 (1950~2000) | 1951.1.8 | 国軍進駐によって軍政が実施されることで再び邑に復活 |
1954.10.21 | 襄陽郡束草邑となる(法律 第350号) | |
1954.11.17 | 民政 委譲 | |
1963.1.1 | 束草邑から市に昇格(法律 第1176号) | |
1973.7.1 | 高城郡土城面章川里、沙真里が章沙洞に編入(13洞) → (大統領令 第6542号) | |
1983.2.15 | 襄陽郡降面サンボク里の一部地域が雪嶽洞に編入 (法定洞 14洞、行政洞 13洞) → (大統領令 第11027号) | |
1990.4.1 | 法定洞の沙真洞と章川洞が章沙洞に統合 (法定洞 13洞、行政洞 13洞) → (市条例 第1293号) | |
1998.10.17 | '98年、洞の統廃合で行政洞が13洞から8に調整され、法定洞13洞、行政洞8洞として現在にいたっている。 → (市条例 第1657号) |
行政洞 統廃合内訳
- 永朗洞と章沙洞が 永朗洞に、
- 中央洞と琴湖洞が 琴湖洞に、
- 青鶴洞と校洞の一部が 校洞に、
- 盧鶴洞と校洞の一部が 蘆鶴洞に
- 青湖洞と朝陽洞の一部が 青湖洞に、
- 大浦洞と道門洞と雪嶽洞が 大浦洞に
市昇格以後の変化
区分 | 1962年 | 1994年 (民選市政出帆前) | 2002年 | 2003年 |
---|---|---|---|---|
人口 | 50,703 人 | 78,622 人 | 90,029 人 | 89,047 人 |
世帯 | 104,64 世帯 | 24,414 世帯 | 33,258 世帯 | 33,848 世帯 |
予算規模 | 25 億ウォン | 67,500 億ウォン | 146,700 億ウォン | 160,700 億ウォン |
住宅普及 | - | 19,561 棟 | 31,460 棟 | 30,495 棟 |
自動車 | 92 台 | 13,132 台 | 26,848 台 | 27,598 台 |
道路延長 | 47.1 ㎞ | 91.13 ㎞ | 115.4 ㎞ | 241.8 ㎞ |
上水道 | 2T/D | 41T/D | 49T/D | 49T/D |
教育施設 | 12か所 | 36か所 | 34か所 | 35か所 |
保育園 | - | 14か所 | 74か所 | 80か所 |
医療機関 | 19か所 | 54か所 | 92か所 | 95か所 |
宿泊施設 | 44か所 | 231か所 | 249か所 | 236か所 |