정보공개 도약하는 속초 정보를 공개 합니다
행정구역
시민은 하나로, 속초는 미래로!행정구역

행정단위 및 면적(2017년 10월 31일 기준)
구분 | 면적 | 동 | 통 | 반 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(㎢) | 구성비(%) | 행정 | 법정 | |||
합 계 | 105.73 | 100 | 8 | 13 | 221 | 1,123 |
영랑동 | 7.63 | 7.2 | 1 | 2 | 13 | 69 |
동명동 | 0.79 | 0.7 | 1 | 1 | 17 | 82 |
금호동 | 1.44 | 1.4 | 1 | 2 | 30 | 145 |
교 동 | 0.77 | 0.7 | 1 | 3 | 37 | 202 |
노학동 | 22.32 | 21.2 | 1 | 48 | 261 | |
조양동 | 5.63 | 5.3 | 1 | 1 | 45 | 236 |
청호동 | 0.95 | 0.9 | 1 | 1 | 16 | 65 |
대포동 | 66.20 | 62.6 | 1 | 3 | 15 | 63 |
- 주 : 통반은 행정동 기준임
- 법정동 (영랑동:영랑동+장사동 / 금호동:중앙동+금호동 / 교동, 노학동 :청학동+교동+노학동 / 대포동 : 대포동+도문동+설악동)