경제
어업인구/어선
어업인구
<속초시통계연보 기준> (단위 : 명)
구분 | 어가 | 어가인구 | 어업종사자 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | 호당인구 | 계 | 남 | 여 | ||
2005 | 670 | 2,154 | 1,115 | 1,039 | 3.21 | 718 | 661 | 57 |
2010 | 479 | 1,362 | 726 | 636 | 2.84 | 579 | 481 | 98 |
2015 | 227 | 738 | 391 | 347 | 2.66 | 328 | 278 | 50 |
2020 | 196 | 492 | 262 | 230 | 2.51 | 240 | 201 | 39 |
어선등록현황
(단위 : 척)
구분 | 합계 | 1톤 미만 |
1~5톤 미만 |
5~10톤 미만 |
10~20톤 미만 |
20~30톤 미만 |
30~50톤 미만 |
50~100톤 미만 |
100톤 이상 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
동 력 | 무동력 | |||||||||||
척수 | 톤수 | 척수 | 톤수 | |||||||||
2004 | 562 | 7,603 | 11 | 6 | 35 | 290 | 127 | 29 | 28 | 11 | 48 | 5 |
2010 | 387 | 6,014 | 6 | 5 | 23 | 207 | 67 | 15 | 19 | 8 | 43 | 5 |
2015 | 334 | 4,134 | 3 | 4 | 12 | 206 | 59 | 6 | 15 | 6 | 32 | 1 |
2020 | 322 | 3,913 | 3 | 4 | 11 | 210 | 58 | 4 | 14 | 7 | 20 | 1 |
2021 | 339 | 4,090 | 4 | 5 | 11 | 219 | 62 | 4 | 19 | 7 | 20 | 1 |
2022 | 341 | 4,103 | 3 | 4 | 10 | 222 | 61 | 5 | 18 | 7 | 20 | 1 |
2023 | 344 | 4115.12 | 3 | 3.79 | 11 | 224 | 60 | 7 | 17 | 7 | 20 | 1 |
2023 | 344 | 4115.12 | 3 | 3.79 | 11 | 224 | 60 | 7 | 17 | 7 | 20 | 1 |
낚시어선업 현황
<2022.12.31. 기준>
구분 | 계 | 1톤 미만 |
1~2톤 미만 |
2~3톤 미만 |
3~4톤 미만 |
4~5톤 미만 |
5~6톤 미만 |
6~7톤 미만 |
7~8톤 미만 |
8~9톤 미만 |
9~10톤 미만 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 37 | - | 2 | 12 | 10 | 5 | 4 | 3 | 1 | - | 1 |
2019 | 37 | - | 2 | 10 | 11 | 6 | 4 | 4 | 1 | - | 1 |
2020 | 33 | - | 2 | 12 | 8 | 4 | 3 | 3 | 1 | - | 1 |
2021 | 28 | - | 2 | 8 | 5 | 6 | 2 | 4 | 1 | - | - |
2022 | 26 | - | 2 | 10 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | - | - |
2023 | 24 | - | - | 6 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | - | - |
낚시어선업자 안전운항 준수사항
낚시어선업자는 승객의 안전을 위하여 다음 각 호의 사항을 준수하여야 합니다.
- ① 낚시어선업자 또는 선원은 무인도, 갯바위 또는 간출암에 승객을 안내할 경우 승객의 안전을 위하여 승객의 요구, 기상악화 등 필요시 하선한 승객 모두를 싣고 입항하여야 한다.
- ② 낚시어선업자는 낚시어선의 안전운항, 사고방지 및 낚시어선업의 질서유지를 위하여 법 제29조부터 제32조까지 및 제36조부터 제37조제1항을 포함한 제반 법령을 준수하여야 한다.
- ③ 낚시어선업자는 낚시어선에 승선한 승객에게 안전운항, 수질오염의 방지 및 수산자원의 보호 등을 위하여 법 제35조제2항에 따라 고시된 승객의 준수사항을 준수하도록 조치하여야 한다.
승객 준수사항
선장 지시 순응, 정원초과 승선요구 금지 / 선장의 안전운항 방해금지 / 수산물 불법 포획·채취 행위 및 방류한 치어 포획 행위 금지 / 해상에 유류·분료·폐기물 등 버리는 행위 금지 / 선내 음주 및 질서 문란행위 금지 / 정확한 승선자 명부 작성을 위하여 ‘낚시어선업자의 신분증 제시 요구’ 거부 금지
- ④ 승객의 위급한 상황 및 해상 추락사고가 발생하였을 때에는 해양경찰서장에게 그 사실을 지체 없이 보고하고, 인명구조 활동 등 필요한 조치를 하여야 한다.
- ⑤ 낚시어선업자 및 선원은 술에 취한 사람, 보호자를 동반하지 아니한 14세 미만의 사람, 「정신보건법」제3조 1호에 따른 정신질환자 등 승선에 부적격한 사람을 승선하게 하여서는 아니 된다.
- ⑥ 낚시어선업자는「어선법」제5조의2제1항의 어선위치발신장치(V-PASS, AIS 등) 또는 통화가 가능한 무전기, 휴대폰 등의 통신기기를 영업 중인 낚시어선에 설치 또는 휴대하지 아니하거나 고의로 중단하여 연락이 두절되면 아니 된다.
- ⑦ 낚시어선업자 및 선원은 낚시어선의 출항 전 항해·통신·기관·구명장비·추진장치 등에 대한 안전점검을 실시하여야한다.
- ⑧ 낚시어선업자는 기상악화(주의보 발효 시 부터)시 출항을 금지하여야 한다.
- ⑨ 항해 중 다른 선박과의 충돌을 피하기 위해서 적절하고 효과적인 동작을 취하거나 당시의 상황에 알맞은 거리에서 선박을 멈출 수 있도록 안전한 속력으로 항행하여야 한다.
- ⑩ 낚시어선업자 등은 낚시어선의 안전운항을 위해 출항할 때부터 입항할 때까지 낚시행위를 하여서는 아니 된다.
어촌계별 기본현황
<2022.12.31. 기준>
어촌계별 | 어촌계원(명) | 마을/협동양식 어장(ha) | ||
---|---|---|---|---|
마을어업 | 협동양식어업 | |||
합계 | 624 | 188.04 | 227.22 | |
동명어촌계 | 72 | 69.88 (4개 어촌계 대표 청호어촌계) | 115.42 (4개 어촌계 대표 청호어촌계) | |
금호어촌계 | 57 | |||
청호어촌계 | 153 | |||
교동어촌계 | 70 | |||
장사어촌계 | 53 | 50.5 | 32.66 | |
대포어촌계 | 132 | - | 26.24 | |
외옹치어촌계 | 35 | 21.84 | 35.71 | |
내물치어촌계 | 52 | 45.82 | 17.19 |
연간 어획고
어획동향
<속초시수협, 대포수협 위판실적 기준> (단위 : 톤, 백만원)
연도별 어종별 |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | ||
총 계 | 11,681 | 49,185 | 9,469 | 45,568 | 7,627 | 39,933 | 6,362 | 32,632 | 7,881 | 39,586 | 7,007.1 | 33,562 | |
오징어 | 활어 | 180 | 2,164 | 451 | 3,403 | 369 | 3,934 | 265 | 3,111 | 205 | 2,959 | 78 | 2,248 |
선어 | 20 | 279 | 125 | 890 | 430 | 2,830 | 190 | 1,838 | 140 | 1,238 | 52 | 374 | |
냉동 | 644 | 5,426 | 211 | 1,750 | 318 | 2,928 | 527 | 3,660 | 262 | 2,042 | 87 | 973 | |
명 태 | 5 | 93 | 0.001 | 0.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.069 | - | - | |
방 어 | 0 | 0 | 406 | 3,342 | 217 | 2,057 | 264 | 1,817 | 610 | 4,766 | 715 | 3,979 | |
멸 치 | 2 | 4 | 0.3 | 4 | 0.2 | 1 | 1 | 11 | 0.6 | 5 | 0.6 | 3 | |
양미리 | 455 | 1,166 | 877 | 1,571 | 610 | 1,161 | 596 | 1,442 | 923 | 1,996 | 390 | 817 | |
청 어 | 245 | 504 | 666 | 734 | 208 | 410 | 415 | 725 | 380 | 841 | 506 | 1,112 | |
가자미 | 404 | 2,491 | 472 | 2,401 | 521 | 2,339 | 644 | 2,444 | 562 | 2,658 | 532 | 2,489 | |
문 어 | 141 | 2,065 | 89 | 2,051 | 81 | 1,962 | 110 | 1,872 | 78 | 1,846 | 91 | 2,383 | |
도루묵 | 360 | 790 | 305 | 983 | 382 | 1,009 | 312 | 923 | 204 | 893 | 82 | 809 | |
복 어 | 82 | 591 | 99 | 630 | 37 | 420 | 31 | 412 | 88 | 885 | 54 | 442 | |
임연수어 | 66 | 361 | 204 | 548 | 73 | 476 | 177 | 492 | 343 | 549 | 317 | 543 | |
대 구 | 94 | 562 | 215 | 1,227 | 90 | 1,140 | 37 | 966 | 97 | 1,449 | 113 | 1,423 | |
붉은대게 | 7,962 | 24,586 | 4,672 | 20,450 | 3,612 | 12,830 | 2,240 | 7,536 | 3,235 | 10,399 | 2,276 | 8,481 | |
기 타 | 1,013 | 7,965 | 669 | 5,423 | 668 | 6,262 | 534 | 5,207 | 748 | 6,929 | 1,706 | 7,318 | |
해 삼 | 8 | 138 | 8 | 161 | 8 | 155 | 6 | 123 | 5 | 130 | 7 | 166 | |
꽁 치 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 | 13 | 53 | 0.056 | 1 | 0.5 | 2 |
담당부서 : 해양수산과
연락처 : 033-639-2449
최종수정일 : 2024-07-11