안전
비상급수시설 구축현황
- 10개소(정부지원6,공공지정4) 「2024.1월 현재」
- 국가재난정보센터 : www.safekorea.go.kr (지도표시서비스 제공)
연번 | 용도 | 시설위치 | 용량 (톤/일) |
급수인원 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
계 | 10개소 | ||||
1 | 음용수 | 조양동 1511-1 (청봉초교 앞 부영지구3호공원) | 250 | 10,000 | |
2 | 생활용수 | 영랑동 184-2 (드림주유소 뒤 주차장) | 100 | 4,000 | |
3 | 생활용수 | 교동 944 (속여고 뒤 교동3지구1호공원) | 250 | 10,000 | |
4 | 생활용수 | 교동 972 (먹거리단지 내 청초지구2호공원) | 150 | 6,000 | |
5 | 생활용수 | 조양동 1499-1 (부영3블럭 내 부영지구1호공원) | 100 | 4,000 | |
6 | 음용수 | 장사동 24-1 (한화리조트설악 본관) | 1,950 | 78,000 | |
7 | 음용수 | 노학동 사당골길 43 (금호설악리조트) | 550 | 22,000 | |
8 | 음용수 | 도문동 155(설악산로 470-7) (더케이 설악산가족호텔) |
336 | 13,440 | |
9 | 생활용수 | 노학동 635-1 (경동대학교설악제2캠퍼스) | 200 | 8,000 | |
10 | 음용수 | 조양동 508-11 (코아루아파트 옆) | 150 | 6,000 |
담당부서 : 재난안전과
연락처 : 033-639-2264
최종수정일 : 2024-07-15