열린행정
속초시 유휴재산 목록
속초시 유휴재산 목록을 붙임과 같이 게시합니다.
※ 대부 가능으로 표시된 재산의 경우, 공유재산법의 대부 요건을 충족한 경우에 한하여 대부가 가능함을 의미하니 착오 없으시기 바랍니다.
※ 대부 가능으로 표시된 재산의 경우, 공유재산법의 대부 요건을 충족한 경우에 한하여 대부가 가능함을 의미하니 착오 없으시기 바랍니다.
연번 | 소재지 | 지목 | 면적(㎡) | 재산구분 (행정, 일반재산) |
재산관리관 | 사용용도 (용도지역) |
사용허가·대부가능 여부 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 교동627-134 | 대 | 122 | 일반재산 | 회계과 | 주거지역 | 대부가능(부서 문의) |
2 | 교동628-153 | 대 | 94 | 일반재산 | 회계과 | 주거지역 | 대부가능(부서 문의) |
3 | 교동628-204 | 잡 | 148 | 일반재산 | 회계과 | 주거지역 | 대부가능(부서 문의) |
4 | 교동628-26 | 대 | 52 | 일반재산 | 회계과 | 주거지역 | 대부가능(부서 문의) |
5 | 교동636-43 | 대 | 47 | 일반재산 | 회계과 | 주거지역 | 대부가능(부서 문의) |
6 | 교동636-6 | 답 | 56 | 일반재산 | 회계과 | 경작지 | 대부가능(부서 문의) |
7 | 교동786-12 | 임 | 29,462 | 일반재산 | 회계과 | 녹지지역 | 대부불가능 |
8 | 교동798-5 | 전 | 322 | 일반재산 | 회계과 | 경작지 | 대부가능(부서 문의) |
9 | 교동799-16 | 대 | 50 | 일반재산 | 회계과 | 주거지역 | 대부가능(부서 문의) |
10 | 교동799-170 | 답 | 149 | 일반재산 | 회계과 | 경작지 | 대부가능(부서 문의) |
11 | 교동799-9 | 답 | 184 | 일반재산 | 회계과 | 경작지 | 대부가능(부서 문의) |
12 | 교동800-11 | 전 | 397 | 일반재산 | 회계과 | 경작지 | 대부가능(부서 문의) |
13 | 금호동614-1 | 전 | 717 | 일반재산 | 회계과 | 경작지 | 대부가능(부서 문의) |
14 | 금호동614-24 | 전 | 1,346 | 일반재산 | 회계과 | 경작지 | 대부가능(부서 문의) |
15 | 금호동614-25 | 전 | 206 | 일반재산 | 회계과 | 경작지 | 대부가능(부서 문의) |
16 | 금호동614-26 | 전 | 625 | 일반재산 | 회계과 | 경작지 | 대부가능(부서 문의) |
17 | 금호동614-36 | 임 | 2,552 | 일반재산 | 회계과 | 녹지지역 | 대부불가능 |
18 | 금호동614-40 | 전 | 356 | 일반재산 | 회계과 | 경작지 | 대부가능(부서 문의) |
19 | 노학동1011-68 | 임 | 456 | 일반재산 | 회계과 | 녹지지역 | 대부불가능 |
20 | 노학동1012 | 답 | 315 | 일반재산 | 회계과 | 경작지 | 대부가능(부서 문의) |
21 | 노학동1073-9 | 답 | 433 | 일반재산 | 회계과 | 경작지 | 대부가능(부서 문의) |
22 | 노학동310-13 | 대 | 390 | 일반재산 | 회계과 | 주거지역 | 대부가능(부서 문의) |
23 | 노학동632-1 | 답 | 461 | 일반재산 | 회계과 | 경작지 | 대부가능(부서 문의) |
24 | 노학동884-3 | 답 | 693 | 일반재산 | 회계과 | 경작지 | 대부가능(부서 문의) |
25 | 노학동924-11 | 임 | 632 | 일반재산 | 회계과 | 녹지지역 | 대부불가능 |
26 | 노학동939-2 | 잡 | 1,027 | 일반재산 | 회계과 | 녹지지역 | 대부가능(부서 문의) |
27 | 노학동972-129 | 답 | 241 | 일반재산 | 회계과 | 경작지 | 대부가능(부서 문의) |
28 | 노학동972-36 | 답 | 306 | 일반재산 | 회계과 | 경작지 | 대부가능(부서 문의) |
29 | 노학동972-56 | 답 | 387 | 일반재산 | 회계과 | 경작지 | 대부가능(부서 문의) |
30 | 노학동972-58 | 답 | 872 | 일반재산 | 회계과 | 경작지 | 대부가능(부서 문의) |
31 | 노학동972-96 | 답 | 678 | 일반재산 | 회계과 | 경작지 | 대부가능(부서 문의) |
32 | 대포동178-38 | 답 | 618 | 일반재산 | 회계과 | 경작지 | 대부가능(부서 문의) |
33 | 대포동178-39 | 답 | 294 | 일반재산 | 회계과 | 경작지 | 대부가능(부서 문의) |
34 | 대포동254-22 | 전 | 1,626 | 일반재산 | 회계과 | 경작지 | 대부가능(부서 문의) |
35 | 대포동254-24 | 전 | 1,542 | 일반재산 | 회계과 | 경작지 | 대부가능(부서 문의) |
36 | 도문동1408-5 | 임 | 301 | 일반재산 | 회계과 | 녹지지역 | 대부불가능 |
37 | 도문동1624-3 | 임 | 1,861 | 일반재산 | 회계과 | 녹지지역 | 대부불가능 |
38 | 도문동19-1 | 전 | 600 | 일반재산 | 회계과 | 경작지 | 대부가능(부서 문의) |
39 | 도문동606 | 임 | 1,548 | 일반재산 | 회계과 | 녹지지역 | 대부불가능 |
40 | 도문동607 | 임 | 3,524 | 일반재산 | 회계과 | 녹지지역 | 대부불가능 |
41 | 설악동734 | 전 | 263 | 일반재산 | 회계과 | 경작지 | 대부가능(부서 문의) |
42 | 영랑동147-33 | 대 | 66 | 일반재산 | 회계과 | 상업지역 | 대부가능(부서 문의) |
43 | 영랑동200-7 | 대 | 63 | 일반재산 | 회계과 | 주거지역 | 대부가능(부서 문의) |
44 | 조양동1039-7 | 답 | 404 | 일반재산 | 회계과 | 경작지 | 대부가능(부서 문의) |
45 | 조양동1361-4 | 대 | 88 | 일반재산 | 회계과 | 주거지역 | 대부가능(부서 문의) |
46 | 조양동275 | 답 | 120 | 일반재산 | 회계과 | 경작지 | 대부가능(부서 문의) |
47 | 조양동280-4 | 전 | 33 | 일반재산 | 회계과 | 경작지 | 대부가능(부서 문의) |
48 | 조양동354-3 | 전 | 39 | 일반재산 | 회계과 | 경작지 | 대부가능(부서 문의) |
49 | 조양동367-3 | 과 | 152 | 일반재산 | 회계과 | 경작지 | 대부가능(부서 문의) |
50 | 조양동367-5 | 과 | 11 | 일반재산 | 회계과 | 경작지 | 대부가능(부서 문의) |
51 | 조양동498-10 | 임 | 179 | 일반재산 | 회계과 | 주거지역 | 대부불가능 |
52 | 조양동498-12 | 대 | 476 | 일반재산 | 회계과 | 주거지역 | 대부가능(부서 문의) |
53 | 조양동498-34 | 대 | 93 | 일반재산 | 회계과 | 주거지역 | 대부가능(부서 문의) |
54 | 조양동769-2 | 전 | 13 | 일반재산 | 회계과 | 경작지 | 대부가능(부서 문의) |
55 | 조양동814-2 | 전 | 1,289 | 일반재산 | 회계과 | 경작지 | 대부가능(부서 문의) |
56 | 중앙동488-36 | 대 | 81 | 일반재산 | 회계과 | 상업지역 | 대부가능(부서 문의) |
57 | 청학동486-388 | 대 | 20 | 일반재산 | 회계과 | 주거지역 | 대부가능(부서 문의) |
58 | 청호동1204-2 | 잡 | 50 | 일반재산 | 회계과 | 주거지역 | 대부가능(부서 문의) |
59 | 청호동1320 | 대 | 100 | 일반재산 | 회계과 | 주거지역 | 대부가능(부서 문의) |
60 | 청호동1321-4 | 대 | 11 | 일반재산 | 회계과 | 주거지역 | 대부가능(부서 문의) |
61 | 청호동444-153 | 대 | 102 | 일반재산 | 회계과 | 주거지역 | 대부가능(부서 문의) |
담당부서 : 회계과
연락처 : 033-639-2177
최종수정일 : 2024-07-15