속초소개
사업소/동주민센터 전화번호 안내
사업소/동주민센터 대표 전화번호를 게재하였으며 자세한 사항은 담당업무의 개인별 전화번호를 확인하시기 바랍니다.
사업소
부서별 | 전화번호 | 팩스번호 | ||
---|---|---|---|---|
농업기술센터 | 농업정책 | 033-639-2687 | 033-631-6161 | |
농업인육성지원 | 033-639-2863 | |||
기술보급 | 033-639-2910 | |||
축산방역 | 033-639-2859 | |||
동물보호관리 | 033-639-2583 | |||
보 건 소 |
보건위생과 | 보건행정 | 033-639-3821 | 033-639-2554 |
방역관리 | 033-639-1520 | |||
공중위생 | 033-639-2241 | |||
식품안전 | 033-639-3773 | |||
의약관리 | 033-639-2920 | 033-632-1814 | ||
건강증진과 | 건강증진 | 033-639-1537 | 033-632-5751 | |
보건희망 | 033-639-2596 | |||
진료지원 | 033-639-3749 | |||
치매정신 | 033-639-2071 | |||
맑은물관리사업소 | 맑은물정책 | 033-639-2522 | 033-639-2433 | |
맑은물개발 | 033-639-2532 | |||
누수방지 | 033-639-2669 | |||
시험 | 033-639-2986 | |||
맑은물관리 | 033-639-2983 | 033-631-2104 | ||
하수처리사업소 | 하수행정 | 033-639-2932 | 033-639-2497 | |
하수운영 | 033-639-2937 | |||
하수처리 | 033-639-3770 | |||
하수시설 | 033-639-2940 | |||
하수시험 | 033-639-2947 | |||
속초시립박물관 | 운영지원 | 033-639-2974 | 033-639-2430 | |
학예 | 033-639-2978 | |||
시설관리 | 033-639-2973 | |||
환경자원사업소 | 환경관리 | 033-639-2741 | 033-635-2196 | |
환경시설 | 033-639-2527 | |||
도서체육센터 | 도서운영 | 033-639-3721 | 033-631-7223 | |
체육센터운영 | 033-639-3714 | 033-639-2464 | ||
시설관리 | 033-639-3722 | |||
평생교육 | 033-639-2528 |
주민센터
부서별 | 전화번호 | 팩스번호 | |
---|---|---|---|
영랑동주민센터 | 행정 | 033-639-2851 | 033-639-2611 |
찾아가는보건복지 | 033-639-2621 | ||
동명동주민센터 | 행정 | 033-639-2602 | 033-639-2612 |
찾아가는보건복지 | 033-639-1656 | ||
금호동주민센터 | 행정 | 033-639-2603 | 033-639-2613 |
찾아가는보건복지 | 033-639-2321 | ||
교동행정복지센터 | 행정 | 033-639-2604 | 033-639-2614 |
주민생활지원 | 033-639-2013 | ||
찾아가는보건복지 | 033-639-2834 | ||
노학동행정복지센터 | 행정 | 033-639-2865 | 033-639-2615 |
주민생활지원 | 033-639-2818 | ||
찾아가는보건복지 | 033-639-2855 | ||
조양동행정복지센터 | 행정 | 033-639-2446 | 033-639-2616 |
주민생활지원 | 033-639-2850 | ||
찾아가는보건복지 | 033-639-2886 | ||
청호동주민센터 | 행정 | 033-639-2867 | 033-639-2617 |
찾아가는보건복지 | 033-639-3783 | ||
대포동주민센터 | 행정 | 033-639-2648 | 033-639-2618 |
찾아가는보건복지 | 033-639-2848 |
담당부서 : 자치행정과
연락처 : 033-639-2660
최종수정일 : 2024-07-05