속초소개
전라북도 정읍시 결연일자 : 1996년 6월 13일 홈페이지 : http://www.jeongeup.go.kr
도시현황
- 소재지 : 전라북도 정읍시 충정로 234
- 면 적 : 692.64㎢
- 인 구 : 103,620 명
- 현시장 : 이학수
- 행정구역 : 1읍 14면 8동
- 행정조직 : 4국 2실 2직속기관 25과 3소
- 주요행사 : 벚꽃축제(4월), 황토현동학농민혁명기념제(5월), 구절초 축제(10월), 정읍사문화제(10월), 정읍시민의 날(10월)
- 교류도시
- 국내(8) : 서울 종로구, 서울 강서구, 서울 성북구, 서울 강동구, 경남 사천시, 대구 수성구, 경기 남양주시, 강원 속초시, 서울시(우호)
- 국외(2) : 중국 강소성 서주시, 일본 치바현 나리타시(우호)
- 인터넷 주소 : http://www.jeongeup.go.kr
친선도시 체결 경위
- '95. 11. 30 : 자치단체간 교류제의 (정읍시)
- '96. 01. 25 : 정읍시대표단 속초방문(총무국장외 2)
- '96. 04. 22 : 속초시대표단 정읍방문(부시장외 5)
- '96. 06. 13 : 교류협약 체결 (속초시)
그간의 교류현황
년도 | 월/일 | 교류현황 |
---|---|---|
1996년 | 09. 11. | 속초시대표단 정읍시공식방문 (시장외 7명) |
1997년 | 05. 07. | 정읍시게이트볼선수단 속초방문 친선경기 |
09. 04. | 제7회아시아카누선수권대회 개막식 축하공연 - 인원 : 정읍시립우도농악대 75명 공연 |
|
1998년 | 05. 07. | 정읍시 농악대 설악문화제 공연(55명) |
1999년 | 02. 11. ~ 02. 12. | 속초시 실무협의단 정읍시방문(국제협력계장외 3명) |
03. 11. ~ 03.12. | 정읍시 교류실무협의단 속초시방문 | |
05. 09. ~ 05. 12. | 제33회 동학농민혁명문화제 정읍시 친선방문(8명) | |
05. | 제4회 국제아동미술작품교류전(속초시 주최) 작품 30점 출품 | |
2000년 | 05. | 동학농민문화제 축하 방문(김정환 도시과장외 3명) |
10. | 정읍시문화제 축하방문(김창욱 기획예산실장외 3명) | |
2001년 | 10. | 정읍시문화제 축하방문(최상규 부시장외 3명) |
2002년 | 09. | 태풍 루사 피해의연품 접수 - 제1차 : 침구ㆍ라면 등 5,100,000원 상당 - 제2차 : 침구ㆍ의류 등 5,500,000원 상당 |
10. 31. ~ 11. 03. | 정읍사문화제 축하방문(동문성시장외 2명) | |
2003년 | 03. 04. | 정읍시의회 의원 속초시의회 방문 (배문환 의장외 24명) |
03. 22. ~ 03. 23. | 속초ㆍ정읍시청 친선 직장볼링대회 - 인원 : 이완규 도시과장외 33명정읍시 방문 |
|
05. 07. | 제9회 정읍시민의 날 축하 전문 발송(시장 ⇒ 유성엽 시장) | |
05. 31. ∼ 06. 01. | 속초ㆍ정읍시청 친선 직장 친선테니스 대회 - 인원 : 김종문 수성동장외 27명 속초시방문 |
|
10. 08. ~ 10. 10. | 정읍사 문화제 참석 - 행정(2) : 동문성 시장 등 - 의회(7) : 최준집 의장 등 |
|
2004년 | 02. 23. | 정읍시 유통지원과장 김용한외 1명 속초시방문 - 일시 : 2. 23∼2. 24 - 목적 : 정읍 단풍미인쌀 홍보차 - 내용 : 시장예방 및 속초시 직원에 견본쌀(500g) 600개 전달 - 경위 : 정읍시 요청 추진 |
03. 10. | 산불피해 정읍시 부시장 방문 - 일시 : 3. 12(금) 14:40 - 방문(2) : 정읍시 부시장 유일수, 기획담당 김형근 - 위로품 전달 |
|
03. 16. | 속초시 직원 정읍시 단풍미인 쌀 팔아주기 운동 전개 신청량 통보 - 판매량 : 10Kg환산(570포대 ; 12,540천원) 당 |
|
06. 06. | 양도시 테니스동호인 친선경기 - 기간 : 6. 6∼6. 6 - 장소 : 정읍시 - 참가 : 김성현 회장외 속초시 테니스 회원 24명 |
|
06. 11. | 양도시 볼링동호인 친선경기 - 기간 : 6. 11∼6.12 - 장소 : 속초시 - 참가 : 김용한 유통지원과장외정읍시 볼링동호회원 24명 |
|
2005년 | 07. 02. ~ 07.03. | 볼링동호회 친선교류 - 인원 : 30명(속초시 볼링동호회) - 장소 : 전북 정읍시 - 내용 : 볼링경기 교류 |
12. 25. | 정읍지역 폭설에 따른 구호물자 지원 - 방문자 : 재난안전관리과장외 1명 - 지원품 : 장화 500켤레(시가 5,000천원 상당) |
|
12. 27. | 정읍지역 폭설에 따른 구호인력 지원 - 인원 : 하도문주민 40명 |
|
2006년 | 01. 04. | 정읍지역 폭설에 따른 구호인력 지원 - 인원 : 속초시 농업인후계자 45명 |
06. 10. | 정읍시 '정읍사 축제' 개막식 참석(김복천 부시장 외 1명) | |
11. 10. | 정읍시청 볼링동호회 방문 및 친선경기 | |
11. 25. | 정읍시청 테니스 동호회 방문 및 친선경기 | |
2007년 | 09. 15. | 테니스동호회 친선교류(20명,정읍시) |
10. 12. | 정읍시 대표단 제42회 설악문화제 및 2007 전국주민자치박람회 방문(정읍시장외 41명) | |
11. 01. | 제13회 정읍시민의 날 기념 및 시민체육대회 2007 내장산 단풍축제방문(장철규부시장외2명,정읍시) |
|
2008년 | 05. 31. ~ 06. 01. | 제7회 자매도시간 친선볼링대회 개최(정읍시 25명 참가) |
10. 17. | 제43회 설악문화제 초청 방문(부시장외 1명) | |
12. 13. ~ 12. 14. | 제5회 자매도시간 친선테니스대회 개최(정읍시 37명참가) | |
2010년 | 09. 11. ~ 09. 12. | 제9회 친선볼링대회 개최(정읍시 17명) |
10. 02. ~ 10. 03. | 제7회 친선테니스대회 개최(정읍시 26명) | |
10. 15. | 제45회 설악문화제 초청(부시장 외 1명) | |
2011년 | 10. 29. | 제17회 정읍시민의 날 행사 참석(부시장외 3명) |
10. 22. | 제46회 설악문화제 초청(부시장외 3명) | |
2013년 | 10.12. | 속초시승격50주년기념식 및 제48회설악문화제 방문(문화행정복지국장외 2) |
2014년 | 10. 11. | 제49회 설악문화제 방문(문화행정복지국장외 2) |
2015년 | 10. 09. | 제50회 설악문화제 반문(안전도시국장외 2) |
2015년 | 10. 31. | 제21회 정읍시민의 날 행사 참가(기획감사실장외 3) |
2016년 | 05. 09. ~ 05. 13. | 우수시책 시정접목을 위한 직원 교환근무(4개 분야 / 각 4명) |
10. 08. | 제51회 설악문화제 방문(관광개발과장외 2) | |
10. 29. | 제22회 정읍시민의 날 행사 참가(기획감사실장외 3) | |
2017년 | 05. 29. ~ 06. 02. | 우수시책 시정접목을 위한 직원 교환근무(4개 분야 / 각 4명) |
10. 14. | 제52회 설악문화제 방문(문화행정복지국장외 1) | |
10. 20. | 제28회 정읍사 문화제 참석(기획감사실장외 3) | |
2018년 | 02. 13. | 속초시 가뭄재난 지원(생수 2L 7,500개) |
10. 13. | 제53회 설악문화제 방문(미래전략사업단장외 2) | |
10. 19. | 제29회 정읍사 문화제 참석(기획감사실장외 5) | |
2019년 | 04. 09. | 속초 산불피해 관련 물품지원 및 위문방문(기획예산실장 외3) |
09. 28. | 속초시대표단 ‘정읍사 문화제’ 참석(경제개발국장 외 3) |
담당부서 : 기획예산과
연락처 : 033-639-1544
최종수정일 : 2024-05-21