속초소개
행정구역
속초시 행정구역
대포동 노학동 영랑동 영랑호 금호동 동명동 교동 청초호 청호동 조양동행정구역 및 면적
(2024.7.1 기준)
구분 | 면적 | 통 | 반 | |
---|---|---|---|---|
(㎢) | 구성비(%) | |||
속초시(8동) | 105.75㎢ | 100% | 248 | 1,218 |
영랑동 | 7.63 | 7.2 | 15 | 73 |
동명동 | 0.80 | 0.8 | 18 | 85 |
금호동 | 1.43 | 1.4 | 31 | 152 |
교동 | 2.75 | 2.6 | 37 | 202 |
노학동 | 20.31 | 19.2 | 53 | 279 |
조양동 | 6.01 | 5.7 | 57 | 278 |
청호동 | 0.61 | 0.6 | 22 | 86 |
대포동 | 66.21 | 62.6 | 15 | 63 |
- 주 : 통반은 행정동 기준임
- 법정동(13개소) : 영랑동, 장사동, 동명동, 금호동, 중앙동, 교동, 청학동, 노학동, 조양동, 청호동, 대포동, 도문동, 설악동
담당부서 : 자치행정과
연락처 : 033-639-2237
최종수정일 : 2024-07-17