속초의 기후 [2014~2023년]

월별 기온과 강수량(2014년 ~ 2023년)
속초의 월별 기온과 강수량(2014년 ~ 2023년) 표입니다.
구분 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
평균기온 0.54 1.94 7.7 12.71 17.68 20.64 24.32 24.76 20.48 15 9.31 2.12
최고기온 11.61 14.46 21.92 28.03 32.21 31.93 34.33 34.99 29.37 25.54 21.57 13.09
최저기온 -11.55 -9.2 -3.72 2.01 7.02 12.38 17.22 17.15 12.69 3.96 -2.92 -10.44
강수량 38.6 43.91 49.51 74.6 71.45 121.03 225.8 367.67 174.34 139.94 109.57 42.86
연도별 평균기온과 강수량(2014년 ~ 2023년)
속초의 연도별 평균기온과 강수량(2014년 ~ 2023년) 표입니다.
구분 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년 평균
기온(℃) 평균기온 13.2 12.6 12.8 13.1 12.6 13.8 13.3 13.2 12.9 13.6 13.11
최고기온 34.6 35.4 35.9 34.9 38.7 36.1 35.1 33.8 35.5 36.6 35.66
최저기온 -10.8 -10.4 -16.4 -11.2 -16.2 -9 -11.3 -16.1 -12.5 -16 -12.99
강수량 1104 1127.7 1333.8 1208.2 1777.7 1355.5 2085.8 1199.7 1637.3 1768.8 1459.85
일 극값(1968.1.1 ~ 2023.12.31)
속초의 일 극값(1968.1.1 ~ 2023.12.31) 표입니다.
요소 최고기온 최고 최저기온 최저 강수량 최고 최대풍속 최고
극값 38.7℃ -16.4℃ 314.2mm 30.5m/s
날짜 2018.08.05 2016.01.24 1984.09.02 2006.10.23
※ 제공기관 : 강원지방기상청
담당부서 담당부서 : 기획예산과 연락처 연락처 : 033-639-2118 최종수정일 : 2024-07-18
위로