본문 바로가기 초점을 받기위한 요소
담당부서 : 농업기술센터
연락처 : 033-639-2392
최종수정일 : 2025-08-22
농업인구
| 농가호수(호) | 농가인구(명) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 시 전체 | 농가호수 | 대비(%) | 시 전체 | 농가인구 | 대비(%) |
| 40,833호 | 1,072호 | 2.6% | 79,758명 | 2,306명 | 2.8% |
경지면적
| 구 분 | 계 | 논 | 밭 | 과수 | 시설채소 | 초지 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 면적(㏊) | 558 |
252 | 265.5 | 18.9 | 9.6 | 12 |
※ 호당 경지면적 : 0.5ha(1,506평) / 속초시 전체면적 10,615ha의 5.2%
주요 가축현황
| 구 분 | 계 | 한우 | 닭 | 염소 | 사슴 | 꿀벌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 농가수 | 40 | 5 | 2 | 4 | 3 | 26 |
| 두/수/군 | 4,874 | 95 | 1,300 | 54 | 22 | 3,403 |
농업인 조직현황
학습단체 현황
| 구 분 | 계 | 농촌지도자 | 농업경영인 | 생활개선 | 4-H |
|---|---|---|---|---|---|
| 회원수 | 400 | 202 | 35 | 147 | 16 |
품목별 농업연구회
| 구 분 | 계 | 친환경 | 종합과수 | 양봉 | 한우 | 산채 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 회원수 | 122 | 15 | 29 | 42 | 16 | 20 |
주요작목 생산현황
미곡
| 작목명 | 재배면적(㏊) | 10a당 수량(㎏) | 생산량(톤) |
|---|---|---|---|
| 벼 | 252 | 494 | 1,245 |
밭작물
| 작목명 | 재배면적(㏊) | 10a당 수량(㎏) | 생산량(톤) |
|---|---|---|---|
| 계 | 63 | 500.6 | |
| 맥류 | 2 | 150 | 3 |
| 두류 | 18 | 120 | 21.6 |
| 서류 | 16 | 2,011 | 321.8 |
| 잡곡 | 27 | 571 | 154.2 |
시설채소
| 작목명 | 재배면적(㏊) | 10a당 수량(㎏) | 생산량(톤) |
|---|---|---|---|
| 계 | 9.6 | 365.2 | |
| 상추 | 3.6 | 2,790.8 | 100.5 |
| 토마토 | 3.6 | 5,564.2 | 200.3 |
| 딸기 | 0.9 | 3,239.8 | 29.2 |
| 풋고추 | 1.5 | 2,344.7 | 35.2 |
과수
| 작목명 | 재배면적(㏊) | 10a당 수량(㎏) | 생산량(톤) |
|---|---|---|---|
| 계 | 18.9 | 179.5 | |
| 배 | 3 | 1,600 | 48 |
| 복숭아 | 7.7 | 1,200 | 96 |
| 체리 | 5 | 250 | 12.5 |
| 사과 | 1.7 | 1,200 | 20 |
| 기타 | 1.5 | 200 | 3 |
주요 농기계 보유현황
| 기종별 | 보유대수(대) | 비 고 |
|---|---|---|
| 계 | 1,222 | |
| 경운기 | 353 | |
| 트랙터 | 186 | 소형 51,중형 95, 대형 41 |
| 이앙기 | 83 | 보행형 23, 승용형 60 |
| 관리기 | 479 | 보행형 477, 승용형 2 |
| 콤바인 | 54 | 3조이하 9, 4조 20, 5조이상 25 |
| 곡물건조기 | 30 | |
| 농산물건조기 | 31 | |
| 드론방제기 | 6 |
농촌체험마을 현황
| 구 분 | 마을명 | 주요 체험현황 |
|---|---|---|
| 계 | 2개마을 | |
| 대포동 | 하도문쌈채마을 | 쌈채수확체험 등 |
| 노학동 | 척산온천마을 | 쿠키만들기 등 |
농업관련업체 지정 관리현황
| 구 분 | 지정업소(개소) | 비고 |
|---|---|---|
| 계 | 369 | |
| 농어촌민박 | 49 | |
| 농약판매업 | 4 | 농협 1, 시판 3 |
| 축산물판매업 | 226 | 식육판매 184, 우유판매 23, 식용란수집판매 6, 축산물유통전문판매 3, 식육즉석판매 10 |
| 축산물가공업 | 25 | 식육가공 10, 식육포장 15 |
| 동물병원 | 19 | 병원 8, 약국 11 |
| 동물판매업(애견샵) | 11 | |
| 동물위탁관리 및 미용업 | 35 | 동물위탁관리 15, 동물미용 20 |
담당부서 : 농업기술센터
연락처 : 033-639-2392
최종수정일 : 2025-08-22
농업기술센터
KR
무엇을 도와드릴까요?
농업현황