본문 바로가기 초점을 받기위한 요소
담당부서 : 맑은물관리사업소
연락처 : 033-639-2558
최종수정일 : 2025-05-21
우리가 사용하여 더러워진 물을 다시 깨끗하게 하기 위해서 사용되는 물
| 오염 원인물 | 희석수의 양 |
|---|---|
| 간장 | 30,000배 |
| 기름 | 198,000배 |
| 된장국 | 7,200배 |
| 라면국물 | 5,000배 |
| 마요네즈 | 240,000배 |
| 쌀뜨물 | 600배 |
| 우유, 오뎅국물 | 15,000배 |
폐기물이 썩는데 걸리는 시간
| 오염 원인물 | 시간 |
|---|---|
| 가죽류 | 25 - 45년 |
| 귤껍질 | 6개월 |
| 담배필터 | 12 - 20년 |
| 스티로품 | 500년 |
| 우유팩 | 5년 |
| 일회용기저귀 | 100년 이상 |
| 종이류 | 2 - 5개월 |
| 플라스틱 | 50 - 80년 |
| 캔류 | 80 - 100년 |
담당부서 : 맑은물관리사업소
연락처 : 033-639-2558
최종수정일 : 2025-05-21
맑은물관리사업소
KR
무엇을 도와드릴까요?
수도상식