본문 바로가기 초점을 받기위한 요소
담당부서 : 맑은물관리사업소
연락처 : 033-639-2671
최종수정일 : 2025-09-15
추진근거
- 수도법 제26조
- 상수원관리규칙
- 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙
상수원 검사항목 및 주기
| 구분 | 측정횟수 | 측정항목 | 측정시기 | |
|---|---|---|---|---|
| 광역 및 지방상수도 |
하천수, 복류수 | 매월 1회 이상 (8항목) |
수소이온 농도, 생물화학적 산소요구량, 총유기탄소, 총인, 부유물질량, 용존 산소량, 대장균군(총 대장균군, 분원성 대장균군) | |
| 분기 마다 1회 이상 (30항목) |
카드뮴, 비소, 시안, 수은, 납, 크롬, 음이온 계면활성제, 유기인, 폴리크로리네이티드비페닐, 불소, 셀레늄, 암모니아성 질소, 질산성 질소, 카바릴, 1,1,1-트리클로로에탄, 테트라클로로에틸렌, 트리클로로에틸렌, 페놀, 사염화 탄소, 1,2-디클로로에탄, 디클로로메탄, 벤젠, 클로로포름, 디에틸헥실프탈레이트(DEHP), 안티몬, 1,4-다이옥세인, 폼알데하이드, 헥사클로로벤젠, 철, 망간 | 3월, 6월, 9월, 12월 |
||
| 호소수 | 매월 1회 이상 (8항목) |
수소이온 농도, 총유기탄소, 총인, 클로로필-a, 부유물질량, 용존산소량, 대장균군(총 대장균군, 분원성 대장균군) | ||
| 분기 마다 1회 이상 (30항목) |
카드뮴, 비소, 시안, 수은, 납, 크롬, 음이온 계면활성제, 유기인, 폴리크로리네이티드비페닐, 불소, 셀레늄, 암모니아성 질소, 질산성 질소, 카바릴, 1,1,1-트리클로로에탄, 테트라클로로에틸렌, 트리클로로에틸렌, 페놀, 사염화 탄소, 1,2-디클로로에탄, 디클로로메탄, 벤젠, 클로로포름, 디에틸헥실프탈레이트(DEHP), 안티몬, 1,4-다이옥세인, 폼알데하이드, 헥사클로로벤젠, 철, 망간 | 3월, 6월, 9월, 12월 |
||
| 지하수 | 반기 마다 1회 이상 (21항목) |
카드뮴, 비소, 시안, 수은, 납, 크롬, 음이온 계면활성제, 다이아지논, 파라티온, 페니트로티온, 불소, 셀레늄, 암모니아성 질소, 질산성 질소, 카바릴, 1,1,1-트리클로로에탄, 테트라클로로에틸렌, 트리클로로에틸렌, 페놀, 철, 망가니즈 | ||
| 해수 | 분기 마다 1회 이상 (5항목) |
수소이온 농도, 화학적 산소요구량, 대장균군(총 대장균군, 분원성 대장균군), 노말헥산추출물질(동식물유지류)함유량 | ||
| 매년 1회 이상 (6항목) |
카드뮴, 비소, 보론, 수은, 납, 크롬 | |||
| 마을상수도전용 상수도 및 소규모 급수시설 |
하천수,복류수, 계곡수등의 표류수 |
반기 마다 1회 이상 (6항목) |
수소이온 농도, 생물화학적 산소요구량, 부유물질량, 용존 산소량, 대장균군(총 대장균군, 분원성 대장균군) | |
| 2년 마다 1회 이상 (9항목) |
카드뮴, 비소, 시안, 수은, 납, 크롬, 음이온 계면활성제, 유기인,폴리크로리네이티드비페닐 |
|||
| 호소수 | 반기 마다 1회 이상(6항목) | 수소이온 농도, 화학적 산소요구량, 부유물질량, 용존 산소량, 대장균군(총 대장균군, 분원성 대장균군) | ||
| 2년 마다 1회 이상 (9항목) |
카드뮴, 비소, 시안, 수은, 납, 크롬, 음이온 계면활성제, 유기인, 폴리크로리네이티드비페닐 | |||
| 지하수 | 2년 마다 1회 이상 (11항목) |
카드뮴, 비소, 시안, 수은, 납, 크롬, 음이온 계면활성제, 다이아지논, 파라티온, 페니트로티온, 불소 | ||
| 해수 | 반기 마다 1회 이상 (5항목) |
수소이온 농도, 화학적 산소요구량, 대장균군(총 대장균군, 분원성 대장균군), 노말헥산추출물질(동식물 유지류)함유량 | ||
| 2년 마다 1회 이상 (6항목) |
카드뮴, 비소, 보론, 수은, 납, 크롬 | |||
수돗물 검사항목 및 수질기준
| NO | 59구분 | 성분명 | 수질기준 |
|---|---|---|---|
| 1 | 미생물 (3) |
일반세균 | 100CFU/mL이하 |
| 2 | 총대장균군 | 불검출/100mL | |
| 3 | 분원성대장균군 | 불검출/100mL | |
| 4 | 건강상 유해영향 무기물질 (12) |
납 | 0.01mg/L이하 |
| 5 | 불소 | 1.5mg/L이하 | |
| 6 | 비소 | 0.01mg/L이하 | |
| 7 | 셀레늄 | 0.01mg/L이하 | |
| 8 | 수은 | 0.001mg/L이하 | |
| 9 | 시안 | 0.01mg/L이하 | |
| 10 | 크롬 | 0.05mg/L이하 | |
| 11 | 암모니아성질소 | 0.5mg/L이하 | |
| 12 | 질산성질소 | 10mg/L이하 | |
| 13 | 보론 | 1.0mg/L이하 | |
| 14 | 카드뮴 | 0.005mg/L이하 | |
| 15 | 브론산염 | 0.01mg/L이하 | |
| 16 | 건강상유해 영향유기기 물질 (17) |
페놀 | 0.005mg/L이하 |
| 17 | 1,1,1-트리클로로에탄 | 0.1mg/L이하 | |
| 18 | 테트라클로로에틸렌 | 0.01mg/L이하 | |
| 19 | 트리클로로에틸렌 | 0.03mg/L이하 | |
| 20 | 디클로로메탄 | 0.02mg/L이하 | |
| 21 | 벤젠 | 0.01mg/L이하 | |
| 22 | 톨루엔 | 0.7mg/L이하 | |
| 23 | 에틸벤젠 | 0.3mg/L이하 | |
| 24 | 크실렌 | 0.5mg/L이하 | |
| 25 | 1,1-디클로로에틸렌 | 0.03mg/L이하 | |
| 26 | 사염화탄소 | 0.002mg/L이하 | |
| 27 | 다이아지논 | 0.02mg/L이하 | |
| 28 | 파라티온 | 0.06mg/L이하 | |
| 29 | 페니트로티온 | 0.04mg/L이하 | |
| 30 | 카바릴 | 0.07mg/L이하 | |
| 31 | 1,2-디브로모-3-클로로프로판 | 0.003mg/L이하 | |
| 32 | 1,4-다이옥산 | 0.05mg/L이하 | |
| 33 | 소독제및 소독부산물 (11) |
잔류염소 | 4.0mg/L이하 |
| 34 | 총트리할로메탄 | 0.1mg/L이하 | |
| 35 | 클로로포름 | 0.08mg/L이하 | |
| 36 | 클로랄하이드레이트 | 0.03mg/L이하 | |
| 37 | 디브모아세토니트릴 | 0.1mg/L이하 | |
| 38 | 디클로로아세토니트릴 | 0.09mg/L이하 | |
| 39 | 트리클로로아세토니트릴 | 0.004mg/L이하 | |
| 40 | 할로아세틱에시드 | 0.1mg/L이하 | |
| 41 | 브로모디클로로메탄 | 0.03mg/L이하 | |
| 42 | 디브로모클로로메탄 | 0.1mg/L이하 | |
| 43 | 포름알데히드 | 0.5mg/L이하 | |
| 44 | 심미적 영향물질 (16) |
경도 | 300mg/L이하 |
| 45 | 과망간산칼륨소비량 | 10mg/L이하 | |
| 46 | 냄새 | 소독으로 인한 냄새 이외의 냄새가 없을 것 |
|
| 47 | 맛 | 소독으로 인한 맛 이외의 맛이 없을 것 |
|
| 48 | 동(구리) | 1mg/L이하 | |
| 49 | 색도 | 5도 이하 | |
| 50 | 세제 | 0.5mg/L이하 | |
| 51 | 수소이온농도 | 5.8-8.5 | |
| 52 | 아연 | 3mg/L이하 | |
| 53 | 염소이온 | 250mg/L이하 | |
| 54 | 증발잔류물 | 500mg/L이하 | |
| 55 | 철 | 0.3mg/L이하 | |
| 56 | 망간 | 0.05mg/L이하(수돗물) | |
| 57 | 탁도 | 0.5NTU이하(수돗물) | |
| 58 | 황산이온 | 200mg/L이하 | |
| 59 | 알루미늄 | 0.2mg/L이하 |
담당부서 : 맑은물관리사업소
연락처 : 033-639-2671
최종수정일 : 2025-09-15
맑은물관리사업소
KR
무엇을 도와드릴까요?
수질정보