정보공개 도약하는 속초 정보를 공개 합니다
사전정보공표
시민은 하나로, 속초는 미래로!사전정보공표 목록
기관명 | 분야 | 목록 | 공개주기 | 공개시기 | 담당과 |
---|---|---|---|---|---|
속초시 | 행정감시 | 예산 | 수시 | 시의회의결후 1월이내 |
기획예산과 |
속초시 | 행정감시 | 기금 | 연1회 | 시의회 의결 1월이내 |
기획예산과 |
속초시 | 행정감시 | 지방재정공시 | 연1회 | 매년2월 | 기획예산과 |
속초시 | 행정감시 | 지방재정계획 | 수시 | 계획확정일 부터 1월이내 |
기획예산과 |
속초시 | 행정감시 | 부채현황 및 상환계획 | 연1회 | 결산 종료일부터 1월이내 |
기획예산과 |
속초시 | 행정감시 | 징계운영 현황 | 연1회 | 감사종료후 1월이내 |
기획예산과 |
속초시 | 행정감시 | 시정의 주요업무계획 및 심사분석 결과 | 연1회 | 계획수립 후 1월이내 |
기획예산과 |
속초시 | 행정감시 | 도시교류 | 수시 | 자료발생시 | 기획예산과 |
속초시 | 기타 | 부문별 총괄통계 | 수시 | 통계연보 발간후 |
기획예산과 |
속초시 | 행정감시 | 재정정보공개 | 매일 | 1회 | 기획예산과 |
속초시 | 의료복지 | 장애인 총괄현황및 단체현황 | 수시 | 확정후 | 주민생활지원과 |
속초시 | 의료복지 | 공중위생영업 서비스평가 결과 | 연1회 | 자료발생시 | 환경위생과 |
속초시 | 식품위생 | 식품위반업소 단속결과 | 수시 | 행정처분후 | 환경위생과 |
속초시 | 식품위생 | 모범음식점현황 | 연1회 | 매년초 | 환경위생과 |
속초시 | 식품위생 | 위해식품 등 긴급회수 | 수시 | 자료발생시 | 환경위생과 |
속초시 | 치안 | 영상정보처리기기(CCTV) 운영 현황 및 설치 근거 | 수시 | 자료발생시 | 자치행정과 |
속초시 | 행정감시 | 속초시 업무추진비 집행내역 | 월/분기 | 자료발생시 | 자치행정과 |
속초시 | 일반행정 | 주간행사 | 월4회 | 매주 | 자치행정과 |
속초시 | 기타 | 공개채용 시험공고 | 수시 | 수시 | 자치행정과 |
속초시 | 정보통신 | 개인정보보호방침 | 수시 | 수시 | 자치행정과 |
속초시 | 일반행정 | 기록관 비공개기록물 공개재분류 결과 | 연1회 | 재분류완료후 | 자치행정과 |
속초시 | 교육문화 | 속초시문화재현황 | 수시 | 수시 | 문화체육과 |
속초시 | 교육문화 | 공공체육시설 | 수시 | 수시 | 문화체육과 |
속초시 | 체육정책 | 생활체육 프로그램 현황 | 수시 | 자료발생시 | 문화체육과 |
속초시 | 조세 | 지방세부과 징수액 | 연1회 | 다음년3월 | 세무과 |
속초시 | 기타 | 개별공시지가 조사 및 결정 공시 | 자료발생시 | 수시 | 세무과 |
속초시 | 기타 | 지방세체납자명단 | 수시 | 체납자명단확정후 | 세무과 |
속초시 | 계약정보 | 발주계획(공사,물품,용역) | 수시 | 수시 | 회계과 |
속초시 | 계약정보 | 계약체결현황 | 수시 | 수시 | 회계과 |
속초시 | 계약정보 | 수의계약(1천만원 이상) | 수시 | 수시 | 회계과 |
속초시 | 계약정보 | 공사, 용역, 물품 입찰공고 | 수시 | 수시 | 회계과 |
속초시 | 계약정보 | 계약내용 변경사항 | 수시 | 수시 | 회계과 |
속초시 | 행정감시 | 결산 | 연1회 | 결산승인일 부터1월이내 |
회계과 |
속초시 | 행정감시 | 감리감독 | 수시 | 수시 | 회계과 |
속초시 | 행정감시 | 속초시 공무국외 출장 현황 | 수시 | 출장 종료일부터 1월 이내 | 자치행정과 |
속초시 | 의료복지 | 노인복지시설현황 | 수시 | 수시 | 여성가족과 |
속초시 | 의료복지 | 어린이집현황 | 수시 | 수시 | 교육청소년과 |
속초시 | 교육문화 | 평생교육기관프로그램 | 수시 | 수시 | 교육청소년과 |
속초시 | 기타 | 분묘개장공고 | 수시 | 수시 | 여성가족과 |
속초시 | 교통 | 차량등록 현황 | 월1회 | 수시 | 교통과 |
속초시 | 교통 | 불법주정차단속 | 수시 | 수시 | 교통과 |
속초시 | 교통 | 공영주차장 현황 | 수시 | 수시 | 교통과 |
속초시 | 교통 | 버스운행 현황 | 수시 | 수시 | 교통과 |
속초시 | 교통 | 불법 주정차 사전알림서비스 | 수시 | 수시 | 교통과 |
속초시 | 교육문화 | 속초시음식점업소 | 수시 | 수시 | 관광과 |
속초시 | 교육문화 | 호텔업 현황 | 수시 | 수시 | 관광과 |
속초시 | 교육문화 | 지역축제·행사 현황 | 수시 | 수시 | 관광과 |
속초시 | 기타 | 관광객현황 | 수시 | 통계조사후 | 관광과 |
속초시 | 도시계획 | 관내부동산중개업소현황 | 수시 | 수시 | 민원토지과 |
속초시 | 일반행정 | 주요 민원처리결과 | 수시 | 자료발생시 | 민원토지과 |
속초시 | 기타 | 인구통계 | 월1회 | 다음달초 | 민원토지과 |
속초시 | 기타 | 민원처리 업무편람 | 연1회 | 매년초 | 민원토지과 |
속초시 | 일반행정 | 중개수수료 계산 안내 | 수시 | 수시 | 민원토지과 |
속초시 | 지역산업 | 대부업 현황 | 수시 | 자료발생시 | 일자리경제과 |
속초시 | 경제 일자리 |
물가정보망 | 수시 | 수시 | 일자리경제과 |
속초시 | 경제 일자리 |
공장등록현황 | 수시 | 수시 | 일자리경제과 |
속초시 | 식품위생 | 담배소매인 지정 및 폐업 | 수시 | 수시 | 일자리경제과 |
속초시 | 기업지원 | 농공단지 입주기업 | 수시 | 자료발생시 | 일자리경제과 |
속초시 | 환경 | 석유및석유대체연료사업법 위반업소 | 수시 | 자료발생시 | 일자리경제과 |
속초시 | 기타 | 불법어업 지도·단속결과(예정) | 수시 | 수시 | 해양수산과 |
속초시 | 기타 | 공유수면 불법 점용․사용 단속결과(예정) | 수시 | 단속후1월이내 | 해양수산과 |
속초시 | 식품위생 | 수산물가공시설 | 수시 | 수시 | 해양수산과 |
속초시 | 환경 | 폐기물수집운반업체현황 | 수시 | 수시 | 환경위생과 |
속초시 | 환경 | 석면 해체·제거 작업장 공개 | 수시 | 수시 | 환경위생과 |
속초시 | 야생동식물 | 야생동물 피해예방사업 안내 | 수시 | 자료발생시 | 환경위생과 |
속초시 | 생활폐기물 | 생활쓰레기 배출안내 | 수시 | 자료발생시 | 환경위생과 |
속초시 | 교통 | 건설기계등록현황 | 수시 | 수시 | 건설도시과 |
속초시 | 도로하천 | 도로현황 | 수시 | 자료발생시 | 건설도시과 |
속초시 | 도로하천 | 안전 점검 및 진단결과 | 수시 | 안전점검후 1월내 |
건설도시과 |
속초시 | 공공사업 | 도로굴착사업계획추진현황(예정) | 수시 | 사업계획제출시 | 건설도시과 |
속초시 | 도시계획 | 공동주택현황 | 수시 | 수시 | 건축과 |
속초시 | 도시계획 | 현수막지정게시대 현황 | 수시 | 자료발생시 | 건축과 |
속초시 | 도시계획 | 건축허가현황 | 수시 | 계획결정후 1월이내 |
건축과 |
속초시 | 도시계획 | 속초시 관내 건축사 현황 | 수시 | 단속후 | 건축과 |
속초시 | 환경 | 도시공원관리 현황 | 수시 | 수시 | 공원녹지과 |
속초시 | 민방위 | 민방위대피시설 | 수시 | 수시 | 안전총괄과 |
속초시 | 민방위 | 민방위교육 및 훈련 전반사항 | 수시 | 수시 | 안전총괄과 |
속초시 | 기타 | 재난예방 홍보 및 지진해일 대피지구 현황 | 수시 | 수시 | 안전총괄과 |
속초시 | 경제 일자리 |
전통시장 활성화 | 수시 | 수시 | 일자리경제과 |
속초시 | 산림자원관리 | 숲가꾸기 사업 현황 | 수시 | 자료발생시 | 공원녹지과 |
속초시 | 체육정책 | 체육대회 개최 및 출전 지원 현황 | 수시 | 자료발생시 | 문화체육과 |
속초시 | 환경 | 족욕공원현황 | 수시 | 수시 | 공원녹지과 |
속초시 | 공공사업 | 대규모 관광위락단지 조성 및 개발 추진현황 | 수시 | 사업확정후 1월내 |
관광과 |
속초시 | 도시계획 | 설악동 유지보수 및 신규사업(예정) | 수시 | 사업확정후 1월내 |
관광과 |
속초시 | 기타 | 설악동 지구 현황(예정) | 연1회 | 연초 | 관광과 |
속초시 | 기타 | 재정비∙재개발 기본계획(안)(예정) | 수시 | 사업확정후 1월내 |
관광과 |
속초시 | 기타 | 관광객 현황(예정) | 연4회 | 분기별 | 관광과 |
속초시 | 기타 | 단체관광객유치보상 | 수시 | 수시 | 관광과 |
속초시 | 의료복지 | 농업인 자녀 지원현황(예정) | 수시 | 수시 | 농업기술센터 |
속초시 | 의료복지 | 농어촌보육교사특별근무수당(예정) | 수시 | 수시 | 농업기술센터 |
속초시 | 식품위생 | 농축산물 원산지 표시제 위반업소(예정) | 수시 | 행정처분후 | 농업기술센터 |
속초시 | 식품위생 | 축산가공업체(예정) | 연2회 | 상하반기 | 농업기술센터 |
속초시 | 의료복지 | 임신출산지원사업안내 | 수시 | 자료발생시 | 속초시보건소 |
속초시 | 의료복지 | 의료기관 현황 | 수시 | 자료발생시 | 속초시보건소 |
속초시 | 의료복지 | 감염병 관리 안내 | 수시 | 자료발생시 | 속초시보건소 |
속초시 | 의료복지 | 약국 현황 | 연1회 | 매1월 | 속초시보건소 |
속초시 | 의료복지 | 건강생활정보 | 수시 | 수시 | 속초시보건소 |
속초시 | 의료복지 | 보건사업 | 수시 | 수시 | 속초시보건소 |
속초시 | 식품위생 | 먹는물 수질검사 결과 | 월1회 | 다음달초 | 상수도사업소 |
속초시 | 식품위생 | 수질검사 항목 및 기준 | 수시 | 수시 | 상수도사업소 |
속초시 | 물가 | 상수도요금 | 수시 | 요금변동시 | 상수도사업소 |
속초시 | 기타 | 상수도시설현황 | 수시 | 수시 | 상수도사업소 |
속초시 | 기타 | 상수도급수현황 | 수시 | 수시 | 상수도사업소 |
속초시 | 환경 | 하수처리시설 현황 | 수시 | 자료변동시 | 하수도사업소 |
속초시 | 환경 | 지하수 인허가 현황 | 수시 | 수시 | 하수도사업소 |
속초시 | 환경 | 지하수 수질측정망 수질검사 결과 공개 | 연2회 | 상하반기 | 하수도사업소 |
속초시 | 환경 | 하수도운영계획 | 수시 | 수시 | 하수도사업소 |
속초시 | 물가 | 하수도원가정보공개 | 수시 | 수시 | 하수도사업소 |
속초시 | 교육문화 | 특별,상시전시회 | 수시 | 전시확정후 | 시립박물관 |
속초시 | 교육문화 | 박물관 행사·교육 | 수시 | 수시 | 시립박물관 |
속초시 | 교육문화 | 박물관시설현황 | 연1회 | 매년1월 | 시립박물관 |
속초시 | 기타 | 숙박촌운영현황 | 연4회 | 분기별 | 시립박물관 |
속초시 | 공공사업 | 속초항개발 | 수시 | 수시 | 신성장사업과 |
속초시 | 기타 | 속초항현황 | 수시 | 수시 | 신성장사업과 |
속초시 | 기타 | 국제항로현황 | 수시 | 국제항로 변경시 |
신성장사업과 |
속초시 | 교육문화 | 도서관 현황 및 이용안내 | 수시 | 수시 | 도서스포츠센터 |
속초시 | 교육문화 | 도서관 자료 현황 | 수시 | 수시 | 도서스포츠센터 |
속초시 | 교육문화 | 도서관 주요행사 일정 | 수시 | 수시 | 도서스포츠센터 |
속초시 | 교육문화 | 작은도서관 현황 | 수시 | 수시 | 도서스포츠센터 |
속초시의회 | 행정감시 | 의안 및 처리결과 | 수시 | 자료발생시 | 시의회 |
속초시의회 | 행정감시 | 의회 본회의 회의록 | 수시 | 자료발생시 | 시의회 |
속초시의회 | 기타 | 전현직 의원현황 | 수시 | 자료발생시 | 시의회 |
속초시의회 | 기타 | 의회기능 | 수시 | 수시 | 시의회 |
속초시시설관리공단 | 행정감시 | 기관장 업무추진비 | 경영전략팀 | ||
속초시시설관리공단 | 행정감시 | 지방의회 행정사무감사 | 경영전략팀 | ||
속초시시설관리공단 | 행정감시 | 경영전반 및 재정현황 | 경영전략팀 | ||
속초시시설관리공단 | 행정감시 | 의안처리결과 | 경영전략팀 | ||
속초시시설관리공단 | 행정감시 | 공공기관 경영평가결과 | 경영전략팀 | ||
속초시시설관리공단 | 계약정보 | 계약 및 물품구매 현황 | 경영전략팀 |