정보공개 도약하는 속초 정보를 공개 합니다

세입현황

시민은 하나로, 속초는 미래로!

세입현황

재정정보 검색
지급일자기
세입현황에 대한 기간, 세입과목, 총수입액(조회기간전까지, 조회기간내, 누계) 조회 안내
기간 세입과목 총수입액
조회기간전까지 조회기간내 누계
2023-06-01 회계별총계 0 0 0
2023-05-31 회계별총계 293,315,109,029 712,220,439 294,027,329,468
2023-05-30 회계별총계 292,284,954,764 1,030,154,265 293,315,109,029
2023-05-29 회계별총계 0 0 0
2023-05-28 회계별총계 0 0 0
2023-05-27 회계별총계 0 0 0
2023-05-26 회계별총계 292,531,511,714 323,495,040 292,855,006,754
2023-05-26 ~ 2023-06-01 회계별총계 291,961,459,724 2,065,869,744 294,027,329,468
만족도 조사
담당부서 : 기획예산과
연락처 : 033-639-2214
페이스북 카카오톡채널 블로그 인스타그램 유튜브 상단 바로가기