정보공개 도약하는 속초 정보를 공개 합니다

국공유재산관리

시민은 하나로, 속초는 미래로!
공유재산 현액은
  • 토지 : 6,258필지 / 6,084,538㎡ / 557,717,801,607원
  • 건물 : 325동 / 260,749㎡ / 126,157,381,694원
  • 총 : 1,164,141,698,591원
  • 종류별 현황(2022년 말)

(단위 : ㎡/원)

공유재산에 관한 구분, 전년도 말 현재액, 당연도 중 증감액, 당해연도 말 현재액에 관한 정보입니다.
구분 전년도 말 현재액 당해연도 중 증감액 당해연도 말 현재액
면적 가격 면적 가격 면적 가격 수량 면적 가격
토지 소계 6,070,158 546,151,374,311 126,229 24,430,386,040 111,848 12,863,958,744 6,258 6,084,538 557,717,801,607
432,441 157,164,501,508 29,450 6,470,356,480 29,863 1,164,819,390 1,670 432,029 162,470,038,598
159,323 17,842,024,042 1,027 307,903,720 7,293 244,427,876 413 153,057 17,905,499,886
295,857 13,896,141,665 587 87,525,985 601 150,109,135 369 295,843 13,833,558,515
임야 1,826,871 40,280,961,808 30,609 3,743,011,800 25,701 593,365,500 519 1,831,779 43,430,608,108
기타 3,355,665 316,967,745,288 64,555 13,821,588,055 48,391 10,711,236,843 3,287 3,371,829 320,078,096,500
건물 소계 253,398 121,915,350,284 7,350 4,242,031,410 0 0 325 260,749 126,157,381,694
사무소 105,981 37,292,218,692 0 0 0 0 111 105,981 37,292,218,692
주택 40,575 7,185,673,330 5,708 569,000,000 0 0 32 46,283 7,754,673,330
기타 106,842 77,437,458,262 1,642 3,673,031,410 0 0 182 108,485 81,110,489,672
만족도 조사
담당부서 : 회계과
연락처 : 033-639-2177
최종수정일 : 2023-02-17 11:44:55
이페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
페이스북 카카오톡채널 블로그 인스타그램 유튜브 상단 바로가기