정보공개 도약하는 속초 정보를 공개 합니다
행정구역
시민은 하나로, 속초는 미래로!행정구역

행정단위 및 면적(2017년 10월 31일 기준)
구분 | 면적 | 통 | 반 | |
---|---|---|---|---|
(㎢) | 구성비(%) | |||
합 계 | 105.76 | 100 | 248 | 1,219 |
영랑동 | 7.64 | 7.2 | 14 | 69 |
동명동 | 0.79 | 0.7 | 19 | 90 |
금호동 | 1.44 | 1.4 | 31 | 152 |
교 동 | 2.75 | 2.6 | 37 | 202 |
노학동 | 20.31 | 19.2 | 53 | 279 |
조양동 | 6.01 | 5.7 | 57 | 278 |
청호동 | 0.62 | 0.6 | 22 | 86 |
대포동 | 66.20 | 62.6 | 15 | 63 |
- 주 : 통반은 행정동 기준임
- 법정동(13개소) : 영랑동, 장사동, 동명동, 금호동, 중앙동, 교동, 청학동, 노학동, 조양동, 청호동, 대포동, 도문동, 설악동