정보공개 도약하는 속초 정보를 공개 합니다

속초시통계연보

시민은 하나로, 속초는 미래로!

속초시통계연보

rss 총게시물 69건  |  페이지 1/5
검색 입력 폼
속초시통계연보에 대한 목록입니다.
번호 제목 작성자 작성일 첨부파일 조회
69 2021 제59회 속초통계연보(2020년말기준) - 11 기획예산과 2022-10-17 875
68 2021 제59회 속초통계연보(2020년말기준) - 10 기획예산과 2022-10-17 405
67 2021 제59회 속초통계연보(2020년말기준) - 9 기획예산과 2022-10-17 386
66 2021 제59회 속초통계연보(2020년말기준) - 8 기획예산과 2022-10-17 348
65 2021 제59회 속초통계연보(2020년말기준) - 7 기획예산과 2022-10-17 420
64 2021 제59회 속초통계연보(2020년말기준) - 6 기획예산과 2022-10-17 372
63 2021 제59회 속초통계연보(2020년말기준) - 5 기획예산과 2022-10-17 383
62 2021 제59회 속초통계연보(2020년말기준) - 4 기획예산과 2022-10-17 378
61 2021 제59회 속초통계연보(2020년말기준) - 3 기획예산과 2022-10-17 450
60 2021 제59회 속초통계연보(2020년말기준) - 2 기획예산과 2022-10-17 435
59 2021 제59회 속초통계연보(2020년말기준) - 1 기획예산과 2022-10-17 584
58 2020 제58회 속초통계연보(2019년말 기준) 기획예산과 2021-09-30 1969
57 2019 제57회 속초통계연보(2018년말 기준) 기획예산과 2020-09-18 2196
56 2018 제56회 속초통계연보(2017년말 기준) 기획감사실 2019-09-10 2752
55 2017 제55회 속초통계연보(2016년말 기준) 기획감사실 2018-09-28 3056
만족도 조사
담당부서 : 감사법무담당관
연락처 : 033-639-3761
페이스북 카카오톡채널 블로그 인스타그램 유튜브 상단 바로가기