정보공개 도약하는 속초 정보를 공개 합니다

주간행사

시민은 하나로, 속초는 미래로!

주간행사

rss 총게시물 453건  |  페이지 1/31
검색 입력 폼
주간행사에 대한 목록입니다.
번호 제목 작성자 작성일 첨부파일 조회
453 주간행사계획(231002~231008) 자치행정과 2023-09-27 76
452 주간행사계획(230925~231001) 자치행정과 2023-09-22 93
451 주간행사계획(230918~230924) 자치행정과 2023-09-16 109
450 주간행사계획(230911~230917) 자치행정과 2023-09-09 130
449 주간행사계획(230904~230910) 자치행정과 2023-09-04 214
448 주간행사계획(230828~230903) 자치행정과 2023-08-25 251
447 주간행사계획(230821~230827) 자치행정과 2023-08-19 207
446 주간행사계획(230814~230820) 자치행정과 2023-08-11 203
445 주간행사계획(230807~230813) 자치행정과 2023-08-04 215
444 주간행사계획(230731~230806) 자치행정과 2023-07-28 244
443 주간행사계획(230724~230730) 자치행정과 2023-07-21 255
442 주간행사계획(230717~230723) 자치행정과 2023-07-14 280
441 주간행사계획(230710~230716) 자치행정과 2023-07-07 229
440 주간행사계획(230703~230709) 자치행정과 2023-06-30 257
439 주간행사계획(230626~230702) 자치행정과 2023-06-24 257
만족도 조사
담당부서 : 자치행정과
연락처 : 033-639-2237
페이스북 카카오톡채널 블로그 인스타그램 유튜브 상단 바로가기