하천/소하천/구거 점용허가
- 점용·사용허가 신청 서식
- 하천점용허가 : 하천법 시행규칙 별지 제29호 서식
- 소하천 점용허가 : 소하천정비법 시행규칙 별지 제11호 서식
- 공유수면 사용허가 : 공유수면 관리 및 매립에 관한 법률 시행규칙 별지 제4호 서식
- 공유재산 사용허가 : 서식
- 신청 시 유의사항
- 신청하고자 하는 부지의 정확한 번지
- 점용·사용하고자 하는 목적 명시
- 필요 시 측량서류 및 사업계획서 제출
하천/소하천/구거 정비
- 지방하천(쌍천, 청초천) 정비
- 지방하천 재해복구사업
- 지방하천 유수소통 지장물 정비사업
- 지방하천 유지보수·하도정비사업
- 소하천(34개소) 정비
- 속초시 소하천정비종합계획 수립(21. 7. 30.) 및 소하천 정비사업 추진
- 외옹치천 소하천 정비사업 추진(2023년~2024년)
- 하도문천 소하천 정비사업 추진(2024년~2025년)
- 국·공유지(구거, 제방 등) 유지·관리
속초시 하천 현황
| 하천명 | 하천 구간 | 면적(k㎡) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 시작하는 지점 | 끝나는 지점 | 하천 길이(㎞) | 하천 구역 | 하천 예정지 | |
| 쌍천 | 설악동 와선대 하류 1KM 지점 | 대포동 해안선 | 12.6 | 65.62 | - |
| 청초천 | 노학동 척산온천 | 조양동 청초호 합류점 | 4.8 | 20.20 | - |
속초시 소하천 현황
| 수계 (水系)명 | 소하천명 | 소하천 구간 | 면적(㎡) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시작하는 지점 | 끝나는 지점 | 소하천 길이(㎞) | 소하천 구역 | 소하천 예정지 | ||
| 용촌천 | 학사1천 | 노학동 산1 | 원암리 산1-17 (원암저수지) | 1.84 | 23,053 | - |
| 용촌천 | 학사2천 | 노학동 산1 | 노학동 고성군 경계 | 0.65 | 5,899 | - |
| 청초천 | 샘골천 | 노학동 667 | 노학동 1183-4 | 1.51 | 13,429 | - |
| 청초천 | 뒷버덩들천 | 노학동 632-1 | 노학동 1260 | 1.11 | 5,375 | 5,126 |
| 청초천 | 응골1천 | 노학동 500-14 | 노학동 1265-62 | 0.82 | 3,350 | 146 |
| 청초천 | 응골2천 | 노학동 1293-61 | 노학동 1244-10 | 1.07 | 5,261 | 3,338 |
| 청초천 | 목우재천 | 노학동 산430-2 | 노학동 939-1 | 1.80 | 39,649 | - |
| 청초천 | 물안골천 | 노학동 산488-7 | 노학동 785-1 | 0.69 | 8,295 | - |
| 청초천 | 가마소천 | 노학동 1000-20 | 노학동 994 | 1.04 | 18,727 | - |
| 청초천 | 바람꽃1천 | 노학동 1006 | 노학동 990-6 | 1.36 | 29,233 | - |
| 청초천 | 바람꽃2천 | 노학동 1049-6 | 노학동 1002-157 | 1.39 | 5,304 | - |
| 청초천 | 학사평1천 | 노학동 산343-7 | 노학동 1316-50 | 1.06 | 6,811 | 1,188 |
| 청초천 | 학사평2천 | 노학동 1073-53 | 노학동 1006 | 1.75 | 15,381 | - |
| 청초천 | 청대1천 | 조양동 508-21 | 조양동 126 | 1.00 | 5,198 | 3,078 |
| 청초천 | 청대2천 | 조양동 302-23 | 조양동 116 | 1.80 | 7,364 | 14,030 |
| 청초천 | 청대3천 | 조양동 348-4 | 조양동 84 | 1.20 | 5,566 | - |
| 청초천 | 청대4천 | 조양동 278 | 조양동 40 | 0.87 | 2,275 | 1,721 |
| 동해(청초호) | 논산천 | 조양동 800 | 조양동 1559-3 | 1.46 | 7,129 | 3,445 |
| 동해(청초호) | 장천천 | 장사동 3-10 | 장사동 418-16 | 3.81 | 94,349 | 45 |
| 동해(청초호) | 불미앞골천 | 장사동 산197 | 장사동 177-4 | 1.34 | 18,380 | 673 |
| 동해(청초호) | 방죽골천 | 장사동 304-65 | 장사동 297-9 | 1.60 | 26,703 | 97 |
| 동해(청초호) | 독골천 | 장사동 11-3 | 장사동 304-78 | 1.51 | 22,051 | 179 |
| 동해(청초호) | 골지천 | 장사동 393-4 | 장사동 401-9 | 0.56 | 4,373 | 514 |
| 동해 | 외옹치천 | 대포동 29 | 대포동 540-4 | 2.48 | 19,938 | 198 |
| 동해 | 하도문천 | 도문동 1467-5 | 대포동 178-77 | 1.50 | 6,539 | 8,420 |
| 쌍천 | 절골천 | 도문동 71-2 | 도문동 371-57 | 0.99 | 7,218 | 77 |
| 쌍천 | 사그매골천 | 도문동 457 | 도문동 628 | 1.50 | 20,503 | 563 |
| 쌍천 | 중도문천 | 도문동 1102-1 | 도문동 1400-23 | 2.27 | 26,289 | 1,097 |
| 쌍천 | 배랑골천 | 도문동 821-138 | 도문동 1400-18 | 1.50 | 9,646 | 1,119 |
| 쌍천 | 학무천 | 도문동 371-1 | 도문동 594 | 1.01 | 28,952 | 148 |
| 쌍천 | 노루목천 | 설악동 산3 | 설악동 3-7 | 0.56 | 3,948 | - |
| 쌍천 | 피골천 | 설악동 산43-3 | 설악동 246-18 | 2.05 | 45,581 | - |
| 쌍천 | 장재천 | 설악동 836-66 | 양양군 강현면 강선리 835-3 | 3.24 | 22,997 | 132 |
| 쌍천 | 신흥천 | 설악동 175 | 설악동 산34-1 | 1.62 | 54,532 | 59 |
안전점검결과 세부내역
| 교량명 | 교량제원 | 외관조사결과 | 대표등급 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 부재 | 상태 | 등급 | |||
| 청초교 (DB-24) 국 도 |
연 장 : 36m 폭 :21.26m 경간수 :3경간 준 공 :`92.`9 |
교면포장 | 양호 | A | B |
| 배수시설 | 양호 | A | |||
| 난간 | 보통 | A | |||
| 주형 | 양호 | B | |||
| 슬래브 | 양호 | B | |||
| 교좌장치 | 양호 | A | |||
| 신축이음 | 양호 | B | |||
| 교대, 교각 | 양호 | B | |||
| 영랑교 (DB-24) 국 도 |
연 장 : 40m 폭 : 19.6m 경간수 :3경간 준 공 : `99 |
교면포장 | 양호 | A | B |
| 배수시설 | 불량 | C | |||
| 난간 | 불량 | B | |||
| 주형 | - | - | |||
| 슬래브 | 불량 | B | |||
| 교좌장치 | - | - | |||
| 신축이음 | - | - | |||
| 교대, 교각 | 불량 | C | |||
| 척산교 (DB-24) |
연 장 : 72m 폭 : 20m 경간수 : 4경간 준 공 : `99 |
교면표장 | 양호 | A | A |
| 배수시설 | 양호 | A | |||
| 난간 | 양호 | A | |||
| 주형 | 양호 | A | |||
| 슬래브 | 양호 | A | |||
| 교좌장치 | 양호 | A | |||
| 신축이음 | 양호 | A | |||
| 설악교 (DB-18) |
연 장 :105m 폭 :10.5m 경간수 : 7경간 준 공 : `78 |
교면포장 | 양호 | B | B |
| 배수시설 | 불량 | C | |||
| 난간 | 보통 | B | |||
| 주형 | 양호 | C | |||
| 슬래브 | 양호 | C | |||
| 교좌장치 | 양호 | C | |||
| 신축이음 | 보통 | B | |||
| 교대, 교각 | 보통 | B | |||
| 도문교 (DB-18) |
연 장 :105m 폭 :10.5m 경간수 :7경간 준 공 : `85 |
교면포장 | 불량 | C | C |
| 배수시설 | 보통 | B | |||
| 난간 | 보통 | C | |||
| 주형 | 불량 | C | |||
| 슬래브 | 불량 | C | |||
| 교좌장치 | 양호 | B | |||
| 신축이음 | 보통 | B | |||
| 교대, 교각 | 보통 | B | |||
| 영금교 (DB-18) |
연 장 : 30m 폭 : 8m 경간수 : 3경간 준 공 : `91 |
교면포장 | 대체로 양호 | B | B |
| 배수시설 | 보통 | B | |||
| 난간 | 보통 | B | |||
| 주형 | - | - | |||
| 슬래브 | 보통 | B | |||
| 교좌장치 | 없음 | - | |||
| 신축이음 | 없음 | - | |||
| 교대, 교각 | 보통 | C | |||
| 와선교 (DB-18) |
연 장 : 30m 폭 : 15m 경간수 : 2경간 준 공 : `78 |
교면포장 | 양호 | A | B |
| 배수시설 | - | A | |||
| 난간 | 양호 | A | |||
| 주형 | 보통 | B | |||
| 슬래브 | 보통 | B | |||
| 교좌장치 | 양호 | A | |||
| 신축이음 | 보통 | B | |||
| 교대, 교각 | 양호 | B | |||
| 청봉교 (DB-18) |
연 장 : 75m 폭 : 15m 경간수 : 5경간 준 공 : `77 |
교면포장 배수시설 난 간 주 형 슬 래 브 교좌장치 신축이음 교대,교각 |
양호 불량 불량 불량 보통 불량 양호 불량 |
A B B B B B B C |
B |
| 금호교 (DB-24) |
연 장 : 40m 폭 :16.5m 경간수 : 4경간 준 공 : `94 |
보통 | B | B | |
| 불량 | B | ||||
| 불량 | B | ||||
| 불량 | B | ||||
| 보통 | B | ||||
| 불량 | B | ||||
| 양호 | B | ||||
| 불량 | C | ||||
| 엑스포1교 (DB-24) |
연 장 : 98m 폭 : 15m 경간수 : 5경간 준 공 : `99 |
교면포장 | 양호 | A | A |
| 배수시설 | 불량 | B | |||
| 난간 | 양호 | A | |||
| 주형 | 양호 | A | |||
| 슬래브 | 양호 | A | |||
| 교좌장치 | 양호 | A | |||
| 신축이음 | 양호 | A | |||
| 교대, 교각 | 양호 | A | |||
| 엑스포2교 (DB-24) |
연 장 : 72m 폭 : 20m 경간수 : 4경간 준 공 : `99 |
교면포장 | 양호 | A | A |
| 배수시설 | 불량 | B | |||
| 난간 | 양호 | A | |||
| 주형 | 양호 | A | |||
| 슬래브 | 양호 | A | |||
| 교좌장치 | 양호 | A | |||
| 신축이음 | 양호 | A | |||
| 교대, 교각 | 양호 | A | |||
| 영랑교 (DB-24) 시 도 |
연 장 : 50m 폭 : 25m 경간수 :1경간 준 공 : `97 |
교면포장 | 양호 | B | B |
| 배수시설 | 보통 | B | |||
| 난간 | 양호 | B | |||
| 주형 | 양호 | B | |||
| 슬래브 | 양호 | B | |||
| 교좌장치 | 보통 | B | |||
| 신축이음 | 양호 | B | |||
| 교대, 교각 | 양호 | B | |||
| 도천교 (DB-24) |
연 장 : 120m 폭 : 16m 경간수 : 3경간 준 공 : 2004 |
교면포장 | 양호 | A | A |
| 배수시설 | 보통 | B | |||
| 난간 | 양호 | A | |||
| 주형 | 양호 | A | |||
| 슬래브 | 양호 | A | |||
| 교좌장치 | 양호 | A | |||
| 신축이음 | 보통 | B | |||
| 교대, 교각 | 보통 | B | |||
| 청호대교 (DB-24) |
연 장 : 72m 폭 : 20m 경간수 : 4경간 준 공 : `99 |
교면포장 | 양호 | A | B |
| 배수시설 | 양호 | A | |||
| 난간 | 양호 | A | |||
| 주형 | 양호 | A | |||
| 슬래브 | 양호 | A | |||
| 교좌장치 | 양호 | A | |||
| 신축이음 | 보통 | B | |||
| 교대, 교각 | 양호 | B | |||
| 소야교 (DB-24) |
연 장 : 39m 폭 : 20m 경간수 : 1경간 준 공 : `97 |
교면포장 | 양호 | A | B |
| 배수시설 | 불량 | C | |||
| 난간 | 불량 | C | |||
| 주형 | 보통 | B | |||
| 슬래브 | 보통 | B | |||
| 교좌장치 | 보통 | B | |||
| 신축이음 | 양호 | B | |||
| 교대, 교각 | 보통 | B | |||
| 자활교 (DB-18) |
연 장 : 30m 폭 : 8m 경간수 : 1경간 준 공 : `96 |
교면포장 | 양호 | A | B |
| 배수시설 | 양호 | B | |||
| 난간 | 양호 | A | |||
| 주형 | 양호 | A | |||
| 슬래브 | 양호 | A | |||
| 교좌장치 | 양호 | A | |||
| 신축이음 | 대체로 양호 | B | |||
| 교대, 교각 | 대체로 양호 | B | |||
| 응골교 (DB-24) |
연 장 : 48m 폭 : 13m 경간수 : 1경간 준 공 : `04 |
교면포장 | 양호 | A | B |
| 배수시설 | 양호 | B | |||
| 난간 | 양호 | A | |||
| 주형 | 양호 | A | |||
| 슬래브 | 양호 | A | |||
| 교좌장치 | 양호 | A | |||
| 신축이음 | 양호 | B | |||
| 교대, 교각 | 양호 | B | |||
교량 점검계획
- 자체점검(6월, 12월) : 영랑교(국도), 척산교, 설악교, 도문교, 영금교, 와선교, 청봉교, 금호교, 엑스포1교, 엑스포2교, 청호대교, 소야교, 자활교, 응골교
- 정밀점검(4월~6월) : 도천교, 영랑교(시도), 청초교
담당부서 : 건설과
연락처 : 033-639-2490
최종수정일 : 2025-12-24
분야별정보
무엇을 도와드릴까요?