지진해일 긴급대피장소 현황
  • 국민재난안전포털 : www.safekorea.go.kr (지도표시서비스 제공)
    속초시 지진해일 긴급대피장소 현황에 대한 내용입니다.
    연번 지구별 명칭 주소 해발고도(m) 수용인원(명) 비고
    26개소 90,538
    1 영랑지구 해양경찰충혼탑 장사동 507-1 41 300
    2 우림연립 중앙로 437-6 18 200
    3 양우아파트 영랑로4길 10 21 300
    4 속초등대전망대 영랑동 1-2 38 618
    5 동명지구 동명동성당 영랑로7길 10-5 39 180
    6 속초감리교회 영랑로7길 10-8 39 1,500
    7 속초시청직원전용주차장 동명동 469-1 22 200
    8 금호지구 (구)측후소 중앙동 469-20 30 500
    9 금호생모리츠아파트 수복로 174 11 4,000
    10 교동지구 청학연립주차장 수복로143번길 60 30 710
    11 씨크루즈호텔속초 청초호반로 273 80 200
    12 노학지구 속초농협하나로마트 엑스포점 동해대로 4202 17 1,000
    13 천주교교동교회 수복로 75 15 5,000
    14 조양1지구 청봉초등학교 조양로118번길 9 10 300
    15 속초성광교회 동해대로 4162-10 15 200
    16 조양2지구 속초조양동선사유적 조양동 1529 36 1,900
    17 속초ES아뜨리움아파트 조양로 40 16 5,000
    18 청호1지구 설악대교 설악금강대교로 115 24 300
    19 금강대교 아바이마을길 27-2 24 500
    20 청호2지구 리센오션파크호텔 해오름로 167 25 200
    21 속초아이파크아파트 청호로 22 9 5,000
    22 대포1지구 속초시하수처리사업소 해오름로 99 18 630
    23 롯데리조트속초 대포항길 186 43 50,000
    24 대포2지구 대포초등학교 동해대로 3797 21 800
    25 대포항전망대 대포항1길 16-8 23 1,000
    26 마레몬스호텔 동해대로 3705 31 10,000
담당부서 담당부서 : 재난안전과 연락처 연락처 : 033-639-2802 최종수정일 : 2025-10-16
위로