열린행정
총 48건
|
페이지 1 / 4
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 첨부 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 2024회계연도 지방보조사업 운용평가 결과 | 기획예산과 | 2025-08-01 | 46 | |
| 47 | 2023회계연도 지방보조사업 성과평가 결과 | 기획예산과 | 2024-08-02 | 106 | |
| 46 | 2022회계연도 지방보조사업 성과평가 결과 | 기획예산과 | 2023-08-11 | 395 | |
| 45 | 2021회계연도 지방보조금 지원사업 성과평가 결과 | 기획예산과 | 2022-07-28 | 555 | |
| 44 | 2020회계연도 지방보조금 지원사업 성과평가 결과 | 기획예산과 | 2021-08-03 | 912 | |
| 43 | 2019회계연도 지방보조금 지원사업 성과평가결과 | 기획예산과 | 2020-08-04 | 1084 | |
| 42 | 2020년 제1차 속초시 투자사업 자체심사 결과 | 기획예산과 | 2020-04-20 | 1161 | |
| 41 | 2019년 당초예산 기준 5천만원이상 주요사업현황 | 기획예산담당관 | 2019-09-26 | 1373 | |
| 40 | 2018년 당초예산 기준 5천만원이상 주요사업현황 | 기획예산담당관 | 2019-09-26 | 1214 | |
| 39 | 2018회계연도 지방보조금 지원사업 성과평가 결과 | 기획예산담당관 | 2019-07-30 | 1314 | |
| 38 | 2016회계년도 지방보조사업 성과평과 총괄 공개 | 기획감사실 | 2017-07-31 | 2008 | |
| 37 | 2017년 당초예산 기준 5천만원이상 주요사업현황 | 기획감사실 | 2017-04-05 | 2052 | |
| 36 | 2016년(2015회계연도)재정분석 결과 보고 | 기획감사싧 | 2017-04-05 | 1984 | |
| 35 | 2015년(2014회계연도)재정분석 결과 보고 | 기획감사실 | 2017-04-05 | 1928 | |
| 34 | 속초시 채무관리계획(2017년 ~ 2021년) | 기획감사실 | 2017-03-03 | 2040 |
KR
무엇을 도와드릴까요?