속초시 주요 관광지 관광객 현황
(단위 : 명)
| 연도별 | 내국인 | 외국인 | 계 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 2017년 | 17,181,039 | 410,140 | 17,591,179 | |
| 2018년 | 16,669,620 | 441,804 | 17,111,424 | -2.7% |
| 2019년 | 17,392,025 | 392,769 | 17,784,794 | 3.9% |
| 2020년 | 12,235,070 | 96,516 | 12,331,586 | -30.7% |
| 2021년 | 13,064,649 | 64,767 | 13,129,416 | 6.5% |
| 2022년 | 19,410,363 | 26,420 | 19,436,783 | 48.0% |
| 2023년 | 17,424,210 | 158,823 | 17,583,033 | -9.5% |
| 2024년 | 16,254,830 | 174,363 | 16,429,193 | -6.6% |
| 2025년 | 10,765,718 | 110,925 | 10,876,643 |
※ 속초시 주요 관광지 집계 대상 : 속초관광수산시장, 속초해수욕장, 바다향기로, 국립산악박물관, 설악산국립공원 등 50여 개소
속초시 관광객 현황(빅데이터)
(단위 : 명)
| 구 분 | 관광객 | 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 | 전년대비 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018년 | 20,964,569 | 4,312,669 | 4,965,920 | 6,503,587 | 5,182,393 | - |
| 2019년 | 21,320,859 | 5,014,747 | 4,383,701 | 6,415,516 | 5,506,895 | 1.7% |
| 2020년 | 20,940,038 | 4,538,268 | 4,900,809 | 6,411,801 | 5,089,160 | -1.8% |
| 2021년 | 21,209,486 | 3,991,985 | 5,455,414 | 6,202,350 | 5,559,737 | 1.3% |
| 2022년 | 25,059,204 | 4,841,821 | 6,237,003 | 7,640,882 | 6,339,498 | 18.2% |
| 2023년 | 24,928,741 | 5,498,454 | 6,049,401 | 7,291,933 | 6,088,953 | -0.5% |
| 2024년 | 24,779,949 | 5,183,425 | 5,931,163 | 7,593,662 | 6,071,698 | -0.6% |
| 2025년 | 11,667,215 | 5,445,909 | 6,221,306 | 7,799,550 | - | - |
담당부서 : 관광과
연락처 : 033-639-2541
최종수정일 : 2025-12-19
스마트데이터
KR
무엇을 도와드릴까요?