총 61건
|
페이지 1 / 5
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 첨부 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 2023 제61회 속초통계연보(2022년말기준) | 감사법무담당관 | 2024-10-31 | 567 | |
| 60 | 2022 제60회 속초통계연보(2021년말기준) | 감사법무담당관 | 2023-11-06 | 2097 | |
| 59 | 2021 제59회 속초통계연보(2020년말기준) | 감사법무담당관 | 2023-11-06 | 576 | |
| 58 | 2020 제58회 속초통계연보(2019년말 기준) | 기획예산과 | 2021-09-30 | 2690 | |
| 57 | 2019 제57회 속초통계연보(2018년말 기준) | 기획예산과 | 2020-09-18 | 2770 | |
| 56 | 2018 제56회 속초통계연보(2017년말 기준) | 기획감사실 | 2019-09-10 | 3343 | |
| 55 | 2017 제55회 속초통계연보(2016년말 기준) | 기획감사실 | 2018-09-28 | 3655 | |
| 54 | 2016 제54회 속초통계연보(2015년말 기준) | 기획감사실 | 2017-08-01 | 4211 | |
| 53 | 2015 제53회 속초통계연보(2014년말 기준) | 기획감사실 | 2016-08-01 | 5655 | |
| 52 | 2014 제52회 속초통계연보(2013년말 기준) | 기획감사실 | 2015-08-01 | 4991 | |
| 51 | 2013 제51회 속초통계연보(2012년말 기준) | 기획감사실 | 2014-08-01 | 5758 | |
| 50 | 2012 제50회 속초통계연보(2011년말 기준) | 감사법무담당관 | 2013-08-02 | 388 | |
| 49 | 2011 제49회 속초통계연보(2010년말 기준) | 기획감사실 | 2012-07-31 | 4020 | |
| 48 | 2010 제48회 통계연보(2009년말 기준) | 기획감사실 | 2011-04-25 | 3320 | |
| 47 | 2009 제47회 속초통계연보(2008년말 기준) | 기획감사실 | 2010-03-09 | 5992 |
스마트데이터
KR
무엇을 도와드릴까요?