본문 바로가기 초점을 받기위한 요소
담당부서 : 하수처리사업소
연락처 : 033-639-2935
총 1260건
|
페이지 1 / 84
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 첨부 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
1260 | 2023년 3~4분기 친환경정책과 업무추진비 집행내역 | 친환경과 | 2025-06-10 | 2 | |
1259 | 2025년 1분기 하수처리사업소 업무추진비 집행내역 | 하수처리사업소 | 2025-06-06 | 4 | |
1258 | 2025년 1분기 친환경과 업무추진비 집행 내역 | 친환경과 | 2025-05-20 | 5 | |
1257 | 2025년 1분기 경로장애인과 업무추진비 집행내역 | 경로장애인과 | 2025-05-17 | 4 | |
1256 | 2025년 1분기 금호동 업무추진비 집행내역 | 금호동 | 2025-05-07 | 5 | |
1255 | 2025년 1분기 복지정책과 업무추진비 집행내역 | 복지정책과 | 2025-04-30 | 23 | |
1254 | 2025년 1분기 기획예산과 업무추진비 집행내역 | 기획예산과 | 2025-04-28 | 21 | |
1253 | 2025년 1분기 재난안전과 업무추진비 집행내역 | 재난안전과 | 2025-04-27 | 12 | |
1252 | 2025년 1분기 자치행정과장 업무추진비 집행내역 | 자치행정과 | 2025-04-27 | 18 | |
1251 | 2025년 1분기 시민소통과 업무추진비 집행내역 | 시민소통과 | 2025-04-24 | 11 | |
1250 | 2025년 1분기 교통과 업무추진비 집행내역 | 교통과 | 2025-04-17 | 14 | |
1249 | 2025년 1분기 감사법무담당관 업무추진비 집행내역 | 감사법무담당관 | 2025-04-15 | 16 | |
1248 | 2025년 1분기 민원토지과 업무추진비 집행내역 | 민원토지과 | 2025-04-12 | 9 | |
1247 | 2025년 1분기 문화체육과 업무추진비 집행내역 | 문화체육과 | 2025-04-07 | 15 | |
1246 | 2025년 1분기 대포동 업무추진비 집행내역 | 대포동 | 2025-04-02 | 18 |

