본문 바로가기 초점을 받기위한 요소
담당부서 : 하수처리사업소
연락처 : 033-639-2935
총 375건
|
페이지 1 / 25
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 첨부 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 375 | 2025년 4분기 속초시 공공하수처리시설 악취농도 측정결과 알림 | 하수처리사업소 | 2025-12-19 | 6 | |
| 374 | 2025년 속초공공하수처리시설 수질검사결과 [12월 1주차] | 하수처리사업소 | 2025-12-12 | 10 | |
| 373 | 2025년 속초공공하수처리시설 수질검사결과 [11월 4주차] | 하수처리사업소 | 2025-12-05 | 2 | |
| 372 | 2025년 속초공공하수처리시설 수질검사결과 [11월 3주차] | 하수처리사업소 | 2025-11-28 | 1 | |
| 371 | 2025년 속초공공하수처리시설 수질검사결과 [11월 2주차] | 하수처리사업소 | 2025-11-21 | 1 | |
| 370 | 2025년 속초공공하수처리시설 수질검사결과 [11월 1주차] | 하수처리사업소 | 2025-11-14 | 9 | |
| 369 | 2025년 속초공공하수처리시설 수질검사결과 [10월 5주차] | 하수처리사업소 | 2025-11-07 | 3 | |
| 368 | 2025년 속초공공하수처리시설 수질검사결과 [10월 4주차] | 하수처리사업소 | 2025-10-31 | 3 | |
| 367 | 2025년 속초공공하수처리시설 수질검사결과 [10월 3주차] | 하수처리사업소 | 2025-10-24 | 8 | |
| 366 | 2025년 3분기 속초시 공공하수처리시설 악취농도 측정 결과 알림 | 하수처리사업소 | 2025-10-22 | 53 | |
| 365 | 2025년 속초공공하수처리시설 수질검사결과 [10월 2주차] | 하수처리사업소 | 2025-10-17 | 2 | |
| 364 | 2025년 속초공공하수처리시설 수질검사결과 [10월 1주차] | 하수처리사업소 | 2025-10-10 | 2 | |
| 363 | 2025년 속초공공하수처리시설 수질검사결과 [9월 4주차] | 하수처리사업소 | 2025-10-03 | 4 | |
| 362 | 2025년 속초공공하수처리시설 수질검사결과 [9월 3주차] | 하수처리사업소 | 2025-09-26 | 2 | |
| 361 | 2025년 속초공공하수처리시설 수질검사결과 [9월 2주차] | 하수처리사업소 | 2025-09-19 | 1 |
담당부서 : 하수처리사업소
연락처 : 033-639-2935
하수처리사업소
KR
무엇을 도와드릴까요?
알림/공공