본문 바로가기 초점을 받기위한 요소
담당부서 : 하수처리사업소
연락처 : 033-639-2947
총 190건
|
페이지 1 / 13
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 첨부 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
190 | 2025년 속초공공하수처리시설 수질검사결과 [5월1주차] | 하수처리사업소 | 2025-05-09 | 2 | |
189 | 2025년 속초공공하수처리시설 수질검사결과 [4월4주차] | 하수처리사업소 | 2025-05-02 | 1 | |
188 | 2025년 속초공공하수처리시설 수질검사결과 [4월3주차] | 하수처리사업소 | 2025-04-25 | 0 | |
187 | 2025년 속초공공하수처리시설 수질검사결과 [4월2주차] | 하수처리사업소 | 2025-04-18 | 0 | |
186 | 2025년 속초공공하수처리시설 수질검사결과 [4월1주차] | 하수처리사업소 | 2025-04-11 | 0 | |
185 | 2025년 속초공공하수처리시설 수질검사결과 [3월4주차] | 하수처리사업소 | 2025-04-04 | 2 | |
184 | 2025년 속초공공하수처리시설 수질검사결과 [3월3주차] | 하수처리사업소 | 2025-03-28 | 0 | |
183 | 2025년 속초공공하수처리시설 수질검사결과 [3월2주차] | 하수처리사업소 | 2025-03-21 | 0 | |
182 | 2025년 속초공공하수처리시설 수질검사결과 [3월1주차] | 하수처리사업소 | 2025-03-14 | 2 | |
181 | 2025년 속초공공하수처리시설 수질검사결과 [2월4주차] | 하수처리사업소 | 2025-03-07 | 0 | |
180 | 2025년 속초공공하수처리시설 수질검사결과 [2월3주차] | 하수처리사업소 | 2025-02-28 | 6 | |
179 | 2025년 속초공공하수처리시설 수질검사결과 [2월2주차] | 하수처리사업소 | 2025-02-21 | 1 | |
178 | 2025년 속초공공하수처리시설 수질검사결과 [2월1주차] | 하수처리사업소 | 2025-02-14 | 0 | |
177 | 2025년 속초공공하수처리시설 수질검사결과 [1월5주차] | 하수처리사업소 | 2025-02-07 | 0 | |
176 | 2025년 속초공공하수처리시설 수질검사결과 [1월4주차] | 하수처리사업소 | 2025-01-31 | 3 |

