본문 바로가기 초점을 받기위한 요소
담당부서 : 하수처리사업소
연락처 : 033-639-2947
총 221건
|
페이지 1 / 15
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 첨부 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 221 | 2025년 속초공공하수처리시설 수질검사결과 [12월 1주차] | 하수처리사업소 | 2025-12-12 | 0 | |
| 220 | 2025년 속초공공하수처리시설 수질검사결과 [11월 4주차] | 하수처리사업소 | 2025-12-05 | 0 | |
| 219 | 2025년 속초공공하수처리시설 수질검사결과 [11월 3주차] | 하수처리사업소 | 2025-11-28 | 0 | |
| 218 | 2025년 속초공공하수처리시설 수질검사결과 [11월 2주차] | 하수처리사업소 | 2025-11-21 | 0 | |
| 217 | 2025년 속초공공하수처리시설 수질검사결과 [11월 1주차] | 하수처리사업소 | 2025-11-14 | 2 | |
| 216 | 2025년 속초공공하수처리시설 수질검사결과 [10월 5주차] | 하수처리사업소 | 2025-11-07 | 0 | |
| 215 | 2025년 속초공공하수처리시설 수질검사결과 [10월 4주차] | 하수처리사업소 | 2025-10-31 | 0 | |
| 214 | 2025년 속초공공하수처리시설 수질검사결과 [10월 3주차] | 하수처리사업소 | 2025-10-24 | 3 | |
| 213 | 2025년 속초공공하수처리시설 수질검사결과 [10월 2주차] | 하수처리사업소 | 2025-10-17 | 0 | |
| 212 | 2025년 속초공공하수처리시설 수질검사결과 [10월 1주차] | 하수처리사업소 | 2025-10-10 | 0 | |
| 211 | 2025년 속초공공하수처리시설 수질검사결과 [9월 4주차] | 하수처리사업소 | 2025-10-03 | 0 | |
| 210 | 2025년 속초공공하수처리시설 수질검사결과 [9월 3주차] | 하수처리사업소 | 2025-09-26 | 0 | |
| 209 | 2025년 속초공공하수처리시설 수질검사결과 [9월 2주차] | 하수처리사업소 | 2025-09-19 | 0 | |
| 208 | 2025년 속초공공하수처리시설 수질검사결과 [9월 1주차] | 하수처리사업소 | 2025-09-12 | 6 | |
| 207 | 2025년 속초공공하수처리시설 수질검사결과 [8월 4주차] | 하수처리사업소 | 2025-09-05 | 0 |
담당부서 : 하수처리사업소
연락처 : 033-639-2947
하수처리사업소
KR
무엇을 도와드릴까요?
공공하수처리시설