열린행정
총 28건
|
페이지 1 / 2
| 번호 | 분류 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 첨부 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 평가 | 2024년도 시정주요업무 평가결과 | 기획예산과 | 2025-08-28 | 55 | |
| 27 | 계획 | 2025년도 주요업무 시행계획 | 기획예산과 | 2025-03-25 | 376 | |
| 26 | 계획 | 2024년도 주요업무 시행계획 | 기획예산과 | 2024-03-14 | 1010 | |
| 25 | 계획 | 2023년도 주요업무 시행계획 | 기획예산과 | 2023-02-15 | 1753 | |
| 24 | 계획 | 2022년 주요업무 시행계획 | 기획예산과 | 2022-02-03 | 1058 | |
| 23 | 계획 | 2021년 주요업무 시행계획 | 기획예산과 | 2021-02-19 | 3700 | |
| 22 | 계획 | 2020년도 시정주요업무 종합평가 계획 게시 | 기획예산과 | 2020-03-24 | 2360 | |
| 21 | 평가 | 2019년도 시정주요업무 종합평가결과 공개 | 기획예산과 | 2020-03-24 | 1999 | |
| 20 | 계획 | 2020년도 주요업무 시행계획 | 기획예산과 | 2020-02-26 | 3242 | |
| 19 | 계획 | 2018년도 주요업무 시행계획 | 기획감사실 | 2018-02-14 | 4603 | |
| 18 | 평가 | 2016년도 시정주요업무 평가결과 | 기획감사실 | 2017-10-30 | 3130 | |
| 17 | 평가 | 2015년도 시정주요업무 평가결과 | 기획감사실 | 2017-10-30 | 2669 | |
| 16 | 계획 | 2017년도 주요업무 시행계획 | 기획감사실 | 2017-05-08 | 3569 | |
| 15 | 계획 | 2016년도 주요업무 시행계획 | 기획감사실 | 2016-03-22 | 4175 | |
| 14 | 평가 | 2013년도 시정주요업무평가 결과 | 기획감사실 | 2016-01-06 | 3476 |
KR
무엇을 도와드릴까요?