열린행정
총 43건
|
페이지 1 / 3
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 첨부 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 2025년 동(洞) 종합감사 결과 공개 | 감사법무담당관 | 2026-01-19 | 11 | |
| 42 | 2025년 속초시시설관리공단 종합감사 결과 공개 | 감사법무담당관 | 2025-12-23 | 9 | |
| 41 | 2025년 공직유관단체 공정채용 정기 전수조사 결과 공개 | 감사법무담당관 | 2025-12-03 | 6 | |
| 40 | 속초시시설관리공단 특정감사 결과 공개 | 감사법무담당관 | 2025-07-09 | 42 | |
| 39 | 2025년 사업소 종합감사 결과 공개 | 감사법무담당관 | 2025-06-27 | 22 | |
| 38 | 2025년 정기 재무감사 결과 공개 | 감사법무담당관 | 2025-06-20 | 21 | |
| 37 | 2024년 동(洞) 종합감사 결과 공개 | 감사법무담당관 | 2025-01-09 | 51 | |
| 36 | 2024년 속초문화관광재단 종합감사 결과 공개 | 감사법무담당관 | 2024-12-11 | 23 | |
| 35 | 2024년 공직유관단체 공정채용 정기 전수조사 결과 공개 | 감사법무담당관 | 2024-10-22 | 16 | |
| 34 | 2024년 상반기 지방자치단체 기구·정원 관리실태 감사 결과 공개 | 감사법무담당관 | 2024-08-14 | 22 | |
| 33 | 2024년 사업소 종합감사 결과 공개 | 감사법무담당관 | 2024-07-05 | 33 | |
| 32 | 2024년 정기 재무감사 결과 공개 | 감사법무담당관 | 2024-06-11 | 34 | |
| 31 | 2023년 속초시시설관리공단 종합감사 결과 공개 | 감사법무담당관 | 2024-01-12 | 55 | |
| 30 | 2023년 동(洞) 종합감사 결과 공개 | 감사법무담당관 | 2023-12-15 | 161 | |
| 29 | 2023년 공직유관단체 공정채용 정기 전수조사 결과 공개 | 감사법무담당관 | 2023-10-17 | 193 |
담당부서 : 감사법무담당관
연락처 : 033-639-2213
KR
무엇을 도와드릴까요?