열린행정
총 1334건
|
페이지 1 / 89
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 첨부 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1334 | 2025년 3분기 관광과 업무추진비 집행내역 | 관광과 | 2025-11-04 | 7 | |
| 1333 | 2025년 3분기 금호동 업무추진비 집행내역 | 금호동 | 2025-10-22 | 7 | |
| 1332 | 2025년 3분기 도시개발과 업무추진비 집행내역 | 도시개발과 | 2025-10-15 | 4 | |
| 1331 | 2025년 3분기 대포동 업무추진비 집행내역 | 대포동 | 2025-10-15 | 3 | |
| 1330 | 2025년 3분기 맑은물관리사업소 업무추진비 집행내역 | 맑은물관리사업소 | 2025-10-14 | 2 | |
| 1329 | 2025년 3분기 복지정책과 업무추진비 집행내역 | 복지정책과 | 2025-10-14 | 2 | |
| 1328 | 2025년 3분기 기획예산과 업무추진비 집행내역 | 기획예산과 | 2025-10-13 | 2 | |
| 1327 | 2025년 3분기 보건위생과 업무추진비 집행내역 | 보건위생과 | 2025-10-10 | 3 | |
| 1326 | 2025년 3분기 노학동 업무추진비 집행내역 | 노학동 | 2025-10-10 | 5 | |
| 1325 | 2025년 3분기 감사법무담당관 업무추진비 집행내역 | 감사법무담당관 | 2025-10-10 | 5 | |
| 1324 | 2025년 3분기 건강증진과 업무추진비 집행내역 | 건강증진과 | 2025-10-10 | 6 | |
| 1323 | 2025년 3분기 청호동 업무추진비 집행내역 | 청호동 | 2025-10-10 | 6 | |
| 1322 | 2025년 3분기 세무과 업무추진비 집행내역 | 세무과 | 2025-10-09 | 3 | |
| 1321 | 2025년 3분기 문화체육과 업무추진비 집행내역 | 문화체육과 | 2025-10-08 | 7 | |
| 1320 | 2025년 3분기 농업기술센터 업무추진비 집행내역 | 농업기술센터 | 2025-10-04 | 3 |
KR
무엇을 도와드릴까요?