열린행정
총 11건
|
페이지 1 / 1
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 2025년 지방세 및 지방행정제재 부과금 고액ㆍ상습체납자 명단공개 | 세무과 | 2025-11-20 | 16 |
| 10 | 2024년 지방세 및 지방행정제재·부과금 고액·상습체납자 명단공개 | 세무과 | 2024-11-20 | 336 |
| 9 | 2023년 지방세 및 지방행정제재⋅부과금 고액⋅상습체납자 명단공개 | 세무과 | 2023-11-15 | 961 |
| 8 | 2022년 지방세 및 지방행정제재·부과금 고액상습체납자 명단공개 | 세무과 | 2022-11-22 | 1622 |
| 7 | 2021년 지방세 및 지방행정제재ㆍ부과금 고액상습체납자 명단공개 | 세무과 | 2021-11-26 | 1728 |
| 6 | 2020년 지방세 고액·상습 체납자 명단공개 | 세무과 | 2021-07-15 | 1614 |
| 5 | 2019년 지방세 고액·상습 체납자 명단공개 | 세무과 | 2021-07-15 | 1342 |
| 4 | 2018년 지방세 고액·상습 체납자 명단공개 | 세무과 | 2021-07-15 | 1282 |
| 3 | 2017년 지방세 고액·상습 체납자 명단공개 | 세무과 | 2021-07-15 | 1271 |
| 2 | 2016년 지방세 고액·상습 체납자 명단공개 | 세무과 | 2021-07-15 | 1276 |
| 1 | 2015년 지방세 고액·상습 체납자 명단공개 | 세무과 | 2021-07-15 | 1282 |
KR
무엇을 도와드릴까요?