속초소개
국내 자매도시 관광지 할인 혜택 제공 안내
개요
- 대상 : 속초시민
- 방법 : 매표 시 속초시민임을 알 수 있는 신분증 제시
- 혜택 : 관광료 할인 또는 면제
자매도시별 할인 내역
전북 정읍시
| 연번 | 관광지 | 가격 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 현행 | 혜택 | |||
| 1 | 국민여가캠핑장 | 일반캠핑 | 15,000~25,000원 | 12,000~20,000원 |
예약 : 홈페이지 할인 : 현장환급 ※ 등본 지참 |
| 오토캠핑 | 20,000~35,000원 | 16,000~28,000원 | |||
| 이글루 | 50,000~80,000원 | 40,000~64,000원 | |||
| 글램핑 | 110,000~160,000원 | 88,000~128,000원 | |||
| 카라반 | 25,000~160,000원 | 20,000~128,000원 | |||
| 2 | 천사히어로즈 | 성인 | 8,000원 | 4,000원 | |
| 청소년 | 9,000원 | 4,500원 | |||
| 유 아 | 6,000원 | 3,000원 | |||
| 3 | 구절초 지방정원 짚와이어 | 성인 | 9,000원 | 7,000원 |
5~11월 운영 / 월 휴무 |
| 학생 | 7,000원 | 5,000원 | |||
| 4 | 임산물체험단지 차향다원 | 족욕체험 | 6,000원 | 5,000원 | 월 휴무 |
| 5 | 구절초지방정원 | 어른 | 7,000원 | 4,000원 | 축제 시 |
| 청소년 군인 경로우대자 |
5,000원 | 3,000원 | |||
| 어린이 | 3,000원 | 2,000원 | |||
서울시 중구
| 연번 | 관광지 | 가격 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 현행 | 혜택 | |||
| 1 | 서울중구 투어패스 패키지권(24시간) | 일반 | 21,900원 | 17,900원 |
청소년, 소인 가격 동일 |
| 2 | 명동 아트브리즈 | 카페 | 17,900원 | 커피 등 음료 30% 할인 | |
| 프로그램 | 프로그램마다 상이 | 프로그램 및 원데이 클래스 50%할인 | |||
경기 오산시
| 연번 | 관광지 | 가격 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 현행 | 혜택(50%) | |||
| 1 | 오산미니어처빌리지 | 대인 | 10,000원 | 5,000원 | |
| 소인 | 8,000원 | 4,000원 | |||
| 2 | 유엔군 초전기념관 (가상현실VR 이용료) | 1종 / 자유이용권 | 1종 / 자유이용권 | ||
| 일반 | 5,000원 / 15,000원 | 2,500원 / 7,500원 | |||
| 5세이상 초·중·고등학생 |
3,000원 / 10,000원 | 1,500원 / 5,000원 | |||
| 3 | 반려동물테마파크 | 4시간이용권 | 5,000원 | 2,500원 | |
| 연간 이용권 | 200,000원 | 100,000원 | |||
경기 용인시
| 연번 | 관광지 | 가격 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 현행 | 혜택 | |||
| 1 | 자연휴양림 | 어른 | 2,000원 | 면제 | |
| 청소년 | 1,000원 | ||||
| 2 | 농촌테마파크 | 어른 | 3,000원 | ||
| 청소년 | 2,000원 | ||||
| 3 | 오산버드파크 | 어른 | 23,000원 | 14,000원 | |
| 청소년 | 19,000원 | ||||
서울시 종로구
| 연번 | 관광지 | 가격 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 현행 | 혜택 | |||
| 1 | 황학정 국궁전시관(활쏘기) | 일반(10발) | 4,000원 | 2,800원 | 온라인예약 후, 현장결제 |
| 추가(10발) | 2,000원 | 1,400원 | |||
| 2 | 종로아이들극장(아이들 연극) | 전석 | 50,000원 | 50% 이하(프로그램별 상이) | 온라인결제 |
| 3 | 박노수미술관(화백 소장품, 기획전시 등) | 어른(25세~64세) | 3,000원 | 1,500원 | |
| 청소년(13세~24세) | 1,800원 | 900원 | |||
| 어린이(7세~12세) | 1,200원 | 600원 | |||
담당부서 : 기획예산과
연락처 : 033-639-1549
최종수정일 : 2025-12-19
KR
무엇을 도와드릴까요?