열린행정
총 486건
|
페이지 1 / 49
| 번호 | 부서명 | 분야 | 사정정보제목 | 시기 | 주기 | 정보위치(URL) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 486 | 보건소 건강증진과 | 보건 | 임산부 주차스티커 발급 안내 | 수시 | 수시 | 이동 |
| 485 | 도시안전국 건축과 | 지역개발 | 기계설비성능점검 건축물 현황 | 수시 | 수시 | 이동 |
| 484 | 경제관광국 관광과 | 문화체육관광 | 관광객 이용시설업 현황 | 수시 | 수시 | 이동 |
| 483 | 도시안전국 재난안전과 | 공공질서및안전 | 지역자율방재단 현황 | 수시 | 수시 | 이동 |
| 482 | 경제관광국 관광과 | 문화체육관광 | 관광업, 유원시설업 등 안전점검 결과 | 연1회 | 매년 | 이동 |
| 481 | 경제관광국 관광과 | 문화체육관광 | 외국인관광도시민박업 등록 현황 | 수시 | 수시 | 이동 |
| 480 | 도시안전국 재난안전과 | 공공질서및안전 | 예경보시스템 현황 | 수시 | 수시 | 이동 |
| 479 | 시민복지국 교육가족지원과 | 사회복지 | 여성가족도우미 | 수시 | 수시 | 이동 |
| 478 | 경제관광국 친환경과 | 환경보호 | 나또시장 | 수시 | 수시 | 이동 |
| 477 | 경제관광국 친환경과 | 산업중소기업 | 저소득층 전력효율향상사업 | 수시 | 수시 | 이동 |
담당부서 : 자치행정과
연락처 : 033-639-2128
KR
무엇을 도와드릴까요?