열린행정
총 18건
|
페이지 1 / 2
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 첨부 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 2024회계연도 결산서 | 회계과 | 2025-06-26 | 110 | |
| 17 | 2023회계연도 결산서 | 회계과 | 2024-07-10 | 225 | |
| 16 | 2022 회계연도 세입세출결산서 | 회계과 | 2023-06-20 | 608 | |
| 15 | 2021 회계연도 세입세출결산서 | 회계과 | 2022-10-04 | 4789 | |
| 14 | 2020 회계연도 세입세출결산서 및 알기쉬운 결산보고서 | 회계과 | 2021-06-30 | 1889 | |
| 13 | 2019회계연도 시민이 알기 쉬운 결산보고서(속초시) | 회계과 | 2020-06-29 | 1081 | |
| 12 | 2019 회계연도 세입세출 결산서 | 회계과 | 2020-06-29 | 1171 | |
| 11 | 2018회계연도 시민이 알기 쉬운 결산보고서(속초시) | 회계과 | 2019-08-28 | 1419 | |
| 10 | 2018 회계연도 세입세출 결산서 | 회계과 | 2019-07-01 | 1590 | |
| 9 | 2017회계연도 세입세출 결산서 | 회계과 | 2018-11-02 | 1752 | |
| 8 | 2016 회계연도 세입세출 결산서 | 회계과 | 2017-07-07 | 1997 | |
| 7 | 2015회계년도 세입 세출 결산서 | 관리자 | 2016-08-31 | 2296 | |
| 6 | 2013회계년도 세입 세출 결산서 | 회계과 | 2016-03-11 | 2167 | |
| 5 | 2014회계년도 세입 세출 결산서 | 회계과 | 2016-02-26 | 2130 | |
| 4 | 2012회계년도 세입 세출결산서 | 회계과 | 2013-11-13 | 3155 |
KR
무엇을 도와드릴까요?