행정정보공표

시민은 하나로, 속초는 미래로!

행정정보공표

총게시물 1152건  |  페이지 17/77
검색 입력 폼
행정정보공표에 대한 목록입니다.
번호 제목 작성자 작성일 첨부파일 조회
912 2020년도 4분기 신성장사업과 업무추진비 집행내역 신성장사업과 2021-01-12 265
911 2020년 4/4분기 하수도사업소 업무추진비 집행내역 하수도사업소 2021-01-12 265
910 2020년 4분기 주민생활지원과 업무추진비 집행내역 주민생활지원과 2021-01-12 258
909 속초시농업기술센터 4분기 업무추진비 집행내역 농업기술센터 2021-01-12 242
908 2020년 4/4분기 세무과 업무추진비 집행내역 세무과 2021-01-12 318
907 2020년 4/4분기 안전총괄과 업무추진비 집행내역 안전총괄과 2021-01-12 251
906 2020년 4분기 공원녹지과 업무추진비 집행내역 공원녹지과 2021-01-12 256
905 2020년 4/4분기 회계과 업무추진비 집행내역 회계과 2021-01-12 261
904 2020년 3분기 농업기술센터 업무추진비 집행내역 농업기술센터 2020-12-27 271
903 2020년도 3분기 도서체육센터 업무추진비 집행내역 도서체육센터 2020-10-27 346
902 2020년도 3분기 회계과 업무추진비 집행내역 회계과 2020-10-26 362
901 2020년 3분기 주민생활지원과 업무추진비 집행내역 주민생활지원과 2020-10-23 342
900 2020년도 3분기 일자리경제과 업무추진비 집행내역 일자리경제과 2020-10-19 344
899 2020년 3분기 여성가족과 업무추진비 집행내역 여성가족과 2020-10-19 328
898 20년 3분기 안전총괄과 업무추진비 집행내역 안전총괄과 2020-10-16 360
만족도 조사
담당부서 : 자치행정과
연락처 : 033-639-2231
페이스북 카카오톡채널 블로그 인스타그램 유튜브 상단 바로가기