본청
시민 한 사람이라도 더 행복해 하는 속초본청
부서별 대표전화번호를 게재하였으며 자세한 사항은 담당업무의 개인별 전화번호를 확인하시기 바랍니다.
본청
부서별 | 전화번호 | |
---|---|---|
시장실 | 부속실 | 639-2202 |
비서실장 | 639-2207 | |
비서실 | 639-2067 | |
부시장실 | 부속실 | 639-2205 |
FAX | 639-2098 | |
행정국장 경제복지국장 |
비서실 | 639-3804 |
FAX | 639-2349 | |
공보감사담당관 | 공보 | 639-2415 |
감사 | 639-2213 | |
조사 | 639-3894 | |
FAX | 639-2799 |
행정국
부서 | 담당 | 전화번호 | 담당 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|
자치행정과 | 서무후생 | 639-2132 | 문서통신 | 639-2300 |
조직인사 | 639-2140 | 정보관리 | 639-2462 | |
자치지원 | 639-2137 | FAX | 639-2590 | |
기획예산과 | 기획 | 639-2211 | 교류규제평가 | 639-2216 |
예산 | 639-2212 | FAX | 639-2106 | |
법무 | 639-2124 | |||
관광과 | 관광기획 | 639-2365 | 관광축제 | 639-2545 |
관광개발 | 639-2544 | 해양레저관광 | 639-2027 | |
설악동개발 | 639-2077 | FAX | 639-2384 | |
관광홍보 | 639-2545 | |||
문화체육과 | 문화 | 639-2958 | 체육진흥마케팅 | 639-2407 |
예술 | 639-2255 | 체육시설 | 639-2474 | |
문화예술회관 | 639-2082 | FAX | 639-2345 | |
세무과 | 세무행정 | 639-2151 | 지방소득세 | 639-2285 |
부과평가 | 639-2157 | 세외수입징수 | 639-2293 | |
세무조사 | 639-2284 | FAX | 631-0778 | |
징수 | 639-2289 | |||
회계과 | 경리 | 639-2171 | 청사관리 | 639-2714 |
계약관리 | 639-2175 | 공용차량TF | 639-2455 | |
재산관리 | 639-2273 | FAX | 639-2396 | |
민원토지과 | 민원행정 | 639-2723 | 토지관리 | 639-2127 |
가족여권 | 639-2242 | 지적재조사 | 639-2727 | |
지적정보 | 639-2261 | FAX | 639-2385 |
경제복지국
부서 | 담당 | 전화번호 | 담당 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|
일자리경제과 | 경제정책 | 639-2352 | 상권활성화 | 639-2361 |
기업지원 | 639-2460 | 핵심사업TF팀 | 639-2513 | |
일자리공동체 | 639-2322 | 청년정책TF팀 | 639-2328 | |
에너지관리 | 639-2374 | FAX | 639-2465 | |
신성장사업과 | 남북교류협력 | 639-3711 | 역세권개발 | 639-3788 |
환동해물류 | 639-2694 | FAX | 635-8367 | |
철도사업 | 639-2797 | |||
주민생활지원과 | 복지정책 | 639-2311 | 생활보장 | 639-3819 |
희망복지 | 639-2725 | 장애인복지 | 639-2587 | |
통합조사 | 639-2343 | FAX | 639-2380 | |
여성가족과 | 여성정책 | 639-2442 | 안심보육 | 639-2045 |
경로지원 | 639-2044 | 인구정책 | 639-2111 | |
경로시설 | 639-2342 | FAX | 639-2739 | |
교육청소년과 | 교육협력 | 639-2049 | 아동청소년 | 639-2688 |
평생교육 | 639-2528 | FAX | 639-2059 | |
드림스타트 | 639-2178 | |||
환경위생과 | 환경정책 | 639-2331 | 식품안전 | 639-2324 |
생활환경 | 639-2337 | 위생관리 | 639-2325 | |
환경지도 | 639-2748 | 자원순환TF팀 | 639-2149 | |
공중위생 | 639-2499 | FAX | 639-2386 |
도시안전국
부서 | 담당 | 전화번호 | 담당 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|
건설도시과 | 건설행정 | 639-2752 | 지역개발 | 639-2536 |
도시계획 | 639-2447 | 도시재생 | 639-3799 | |
도로시설 | 639-2755 | FAX | 639-2485 | |
도로관리 | 639-2487 | |||
안전총괄과 | 안전총괄 | 639-2759 | 민방위 | 639-2264 |
방재복구 | 639-2403 | 통합관제 | 639-3805 | |
안전예방 | 639-2682 | FAX | 639-2588 | |
건축과 | 건축행정 | 639-2472 | 경관관리 | 639-2481 |
건축허가 | 639-2256 | FAX | 639-2314 | |
주택 | 639-2773 | |||
교통과 | 교통행정 | 639-2368 | FAX | 633-5006 |
교통지도 | 639-2092 | 차량관리 | 639-2192 | |
교통시설 | 639-2188 | FAX | 631-4208 | |
공원녹지과 | 공원행정 | 639-2196 | 공원관리 | 639-2422 |
산림조성 | 639-2424 | 공원보상TF팀 | 639-3791 | |
산림보호 | 639-2225 | FAX | 639-2543 | |
해양수산과 | 수산정책 | 639-2347 | 항만관리 | 639-2411 |
어업진흥 | 639-2416 | 해양개발TF팀 | 639-3795 | |
연안관리 | 639-2469 | FAX | 639-2338 |