인구/세대

시민은 하나로, 속초는 미래로!

인구/세대

rss 총게시물 192건  |  페이지 1/13
검색 입력 폼
인구/세대에 대한 목록입니다.
번호 제목 작성자 작성일 첨부파일 조회
192 2023년 11월말 현재 주민등록 인구 현황(82,092명, 41,324세대) 민원토지과 2023-12-04 99
191 2023년 10월말 현재 주민등록 인구 현황(82,168명, 41,333세대) 민원토지과 2023-11-01 665
190 2023년 9월말 현재 주민등록 인구 현황(82,226명, 41,342세대) 민원토지과 2023-10-04 1056
189 2023년 8월말 현재 주민등록 인구 현황(82,326명, 41,347세대) 민원토지과 2023-09-01 825
188 2023년 7월말 현재 주민등록 인구 현황(82,428명, 41,354세대) 민원토지과 2023-08-01 622
187 2023년 6월말 현재 주민등록 인구 현황(82,474명, 41,334세대) 민원토지과 2023-07-03 630
186 2023년 5월말 현재 주민등록 인구 현황(82,521명, 41,317세대) 민원토지과 2023-06-01 640
185 2023년 4월말 현재 주민등록 인구 현황(82,499명, 41,253세대) 민원토지과 2023-05-01 731
184 2023년 3월말 현재 주민등록 인구 현황(82,541명, 41,228세대) 민원토지과 2023-04-03 739
183 2023년 2월말 현재 주민등록 인구 현황(82,685명, 41,202세대) 민원토지과 2023-03-02 848
182 2023년 1월말 현재 주민등록 인구 현황(82,899명, 41,216세대) 민원토지과 2023-02-01 870
181 2022년 12월말 현재 주민등록 인구 현황(82,806명, 41,193세대) 민원토지과 2023-01-02 1331
180 2022년 11월말 현재 주민등록 인구 현황(82,795명, 41,189세대) 민원토지과 2022-12-01 926
179 2022년 10월말 현재 주민등록 인구 현황(82,781명, 41,194세대) 민원토지과 2022-11-01 973
178 2022년 9월말 현재 주민등록 인구 현황(82,824명, 41,182세대) 민원토지과 2022-10-04 7041
만족도 조사
담당부서 : 민원토지과
연락처 : 033-639-2185
페이스북 카카오톡채널 블로그 인스타그램 유튜브 상단 바로가기