속초소개 속초시를 소개합니다
연혁
시민은 하나로, 속초는 미래로!연혁
- 속초지역 옛지도
- 현재 속초의 행정구역
- 현재 속초의 풍경
선사시대
B.C. 1000 | 전기 청동기 문화형성 |
---|---|
선사시대 원주민 거주 | |
(청동기 시대 주거지 및 유물발견:조양동, 장사동, 도문동) | |
구석기(舊石器)시대 | (약 20,000년전) - 속초에 인류거주시작 : 청호동 아이파크 아파트 부지 - 후기구석기문화의 대표적 돌도구인 좀돌날몸돌 등 5,900여점 발견 - 모루, 망치 등 석기제작도구가 발견되어 속초지역에 석기제작소가 존재하였음을 확인 |
신석기(新石器)시대 | (약 5,500년전) |
청동기(靑銅器)시대 | - 조양동 선사유적지(BC 700 ~ BC800), 7채의 움집터와 2기의 고인돌 발견 - 선형동부(扇形銅斧):북방지역 인류의 한반도 동해안 이동근거 -「국가사적 제376호(1992.10.10)」로 지정 - 조양동 청대리, 장사동에서도 방추, 청동검 등 다수의 청동기시대 유물 발견 |
철기(鐵器)시대 | (약 기원후 4세기경) - 청호동 아이파크 아파트 부지 - 경질민무늬토기 등 229점, 두드림무늬토기 등 8점 - 속초지역에 모여살던 예족 주민들의 생활문화 이해에 중요한 자료 |
고대
- | 예(濊) 소속 |
---|---|
- | 고구려 익현현 |
551(?) | 신라 진흥왕 12년. 고구려에서 신라 영역으로 편입 |
757 | 신라 경덕왕 16년, 익령현으로 개칭 |
중세
995 | 정종 14년, 삭방도 익령현 |
---|---|
1018 | 현종 9년, 동계 익령현 |
1113년 전후 | 예종8년 전후 속초리에 성(城)을 축성 |
1221 | 고종 8년, 익령현에서 양주방어사로 승격 |
1257 | 고종 44년, 양주방어사에서 덕령감무로 강등 |
1260 | 원종 1년, 덕령감무에서 지양주사로 회복 |
근세(조선)
1397 | 태조 6년, 양주가 양주부로 승격 |
---|---|
속초포(청초호)에 수군만호 설치(군선3척, 수군210명) | |
1413 | 태종 13년, 양주부에서 양주도호부로 바뀜 |
1416 | 태종 16년, 양주도호부에서 양양도호부로 바뀜 |
1618 | 광해군 10년, 양양현으로 강등 |
1623 | 인조 1년, 양양도호부로 회복 |
1688 | 숙종 14년, 양양현으로 강등 |
1697 | 숙종 23년, 양양도호부로 회복 |
1783 | 정조 7년, 양양현으로 강등 |
1792 | 정조 16년 양양도호부로 회복 |
1895 | 고종 32년, 양양도호부에서 양양군으로 바뀜 |
근대
1914.3.1 | 양양군 12개 면 중, 군내면(부내면)ㆍ부남면ㆍ위산면이 양양면으로, 동면ㆍ남면이 손양면으로, 강선면ㆍ사현면이 강현면으로, 도문면ㆍ소천면이 도천면으로 통합됨으로써, 서면ㆍ현북면ㆍ현남면과 더불어 7개면으로 재편됨.(간성군과 고성군이 병합되어 간성군이 됨) |
---|---|
1919 | 간성군이 고성군으로 군명이 바뀜 토성면ㆍ죽왕면이 양양군에 병합 |
1937. 7. 1 | ‘도천면’을 ‘속초면(束草面)’으로 개칭하고 ‘속초리’를 ‘속초 1구~4구’로 분리하여 ‘구제(區制)’를 실시 (면사무소가 대포리에서 속초리로 옮겨짐) |
1942.10. 1 | 속초면이 속초읍으로 승격. 부령(府令) 제104호, 16개 법정리, 11개 연합리로 구성 |
1945. 8.24 | 38선 이북지역으로 공산치하에 들어감. 속초읍이 속초면으로 격하 |
1950. 6.25 | 한국전쟁 발발 |
1950.10. 1 | 38선이북 양양지역(속초포함) 수복 |
1951. 8.18 | 1951년 7월부터 군정사령부 속초에 설치됨에 따라 속초면에서 속초읍으로 환원. |
1953. 7.27 | 한국전쟁 휴전 |
1953. 8.18 | 남한지역으로 편입되면서 군정(軍政)실시 군정사령부(軍政司令部)를 속초에 설치 속초면이 ‘속초읍(束草邑)’으로 다시 승격 |
1954.11.17 | 민정(民政)이양 |
현대
1963. 1. 1 | 속초읍에서 속초시로 승격(법률 제1176호) |
---|---|
1966. 1. 1 | 동제(洞制)실시-12개동(영랑동,동명동,중앙동,금호동,교동,청학동,노학동,조양동.청호동,대포동, 도문동, 설악동) (시조례 제95호) |
1973. 7. 1 | 고성군 토성면 장천리, 사진리가 장사동으로 편입하여(13개동) ⇒ (대통령령 제6542호) |
1983. 2.15 | 양양군 강현면 상복리 일부지역이 설악동으로 편입하여(법정동 14개동, 행정동 13개동) ⇒ (대통령령 제11027호) |
1990. 4. 1 | 법정동 사진동과 장천동이 장사동으로 통합하여(법정동 13개동, 행정동 13개동)⇒(시조례 제1293호) |
1998.10.17 | '98년 동 통ㆍ폐합으로 행정동이 13개 동에서 8개동으로 조정되어 법정동 13개동, 행정동 8개동으로 현재에 이르고 있음⇒(시조례 제1657호) 영랑동과 장사동이 영랑동으로, 동명동이 동명동으로, 중앙동과 금호동이 금호동으로, 청학동과 교동 일부가 교동으로, 노학동과 교동 일부가 노학동으로, 조양동 일부가 조양동으로, 청호동과 조양동 일부가 청호동으로, 대포동과 도문동과 설악동이 대포동으로 |
시승격이후 변화
동명동 등대옆에서 본 속초시내전경(66년, 80년경, 99년대, 현재)
66년
80년
90년
현 재
인구(명) | 50,703 | 78,622 | 87,124 | 86,170 | 85,370 | 84,701 |
---|---|---|---|---|---|---|
예산규모(억원) | 1,025 | 675 | 2,003 | 2,179 | 2,343 | 2,473 |
자동차(대) | 92 | 13,132 | 27,745 | 27,883 | 28,603 | 28,832 |
상수도 | 2천T/D | 41천T/D | 64천㎥/D | 64천㎥/D | 64천㎥/D | 64천㎥/D |
어린이집 | - | 14 | 62 | 57 | 55 | 53 |
숙박시설(개소) | 44 | 231 | 224 | 223 | 216 | 217 |