인구/세대

시민은 하나로, 속초는 미래로!

인구/세대

rss 총게시물 196건  |  페이지 4/14
검색 입력 폼
인구/세대에 대한 목록입니다.
번호 제목 작성자 작성일 첨부파일 조회
151 2020년 6월말 현재 주민등록 인구 현황(82,059명, 39,253세대) 민원토지과 2020-07-01 1379
150 2020년 5월말 현재 주민등록 인구 현황(81,792명, 38,979세대) 민원토지과 2020-06-01 1619
149 2020년 4월말 현재 주민등록 인구 현황(81,713명, 38,830세대) 민원토지과 2020-05-01 1526
148 2020년 3월말 현재 주민등록 인구 현황(81,689명, 38,784세대) 민원토지과 2020-04-01 646
147 2020년 2월말 현재 주민등록 인구 현황(81,744명, 38,720세대) 민원토지과 2020-03-02 1109
146 2020년 1월말 현재 주민등록 인구 현황(81,840명, 38,723세대) 민원토지과 2020-02-03 1432
145 2019년 12월말 현재 주민등록 인구 현황(81,786명, 38,689세대) 민원토지과 2020-01-02 1831
144 2019년 11월말 현재 주민등록 인구 현황(81,810명, 38,658세대) 민원토지과 2019-12-02 835
143 2019년 10월말 현재 주민등록 인구 현황(81,792명, 38,604세대) 민원토지과 2019-11-01 1816
142 2019년 9월말 현재 주민등록 인구 현황(81,773명, 38,545세대) 민원토지과 2019-10-01 1951
141 2019년 8월말 현재 주민등록 인구 현황(81,749명, 38,470세대) 민원토지과 2019-09-02 1624
140 2019년 7월말 현재 주민등록 인구 현황(81,739명, 38,409세대) 민원토지과 2019-08-01 1605
139 2019년 6월말 현재 주민등록 인구 현황(81,700명, 38,359세대) 민원토지과 2019-07-01 1738
138 2019년 5월말 현재 주민등록 인구 현황(81,618명, 38,311세대) 민원토지과 2019-06-04 2071
137 2019년 4월말 현재 주민등록 인구 현황(81,497명, 38,188세대) 민원토지과 2019-05-08 1625
만족도 조사
담당부서 : 민원토지과
연락처 : 033-639-2185
페이스북 카카오톡채널 블로그 인스타그램 유튜브 상단 바로가기