분야별정보 시민을 위한 생활 속 정보를 제공합니다
옥외광고물
시민은 하나로, 속초는 미래로!옥외광고물등 표시(허가·신고) 관련
- 신청서 및 구비서류
- 신청서 : 별 첨
- 옥외광고물 설계도서 및 시방서
- 건물(토지) 사용 승낙서
- 옥외광고사업자등록증
- 수수료 : 옥외광고물의 종류 및 규격에 따라 다름
처리절차
- 처리기한 : 허가(10일)·신고(5일)
- 처리부서 : 건축과 경관관리팀
- 업무처리 흐름도
- 민 원 인 옥외광고물
표시 신청
(서류, 수수료 구비) - 광고물 담당자 접수 검토
및
광고물 허가 - 허가증(필증) 교부
- 민 원 인 옥외광고물
현수막 지정게시대 현황
- 공공용·정치용 현수막 지정게시대 : 37개소 127면
- 정치용 현수막 게시대의 경우 정당·정치인, 일반 단체 등이 제한 없이 사용할 수 있음.
- 상업용 현수막 지정게시대 : 30개소 219면
- 상업용 현수막의 경우 옥외광고협회 속초시지부 위탁(☎ 033-632-6627)
불법 옥외광고물 수거보상제 실시
- 관내 무분별하게 설치되어있는 불법 옥외광고물등을 수거해오는 자에게 보상금 지급
- 참여 자격, 지급기준 확인 필요
* 속초시청 → 정보공개 → 분야별정보 → ‘불법광고물 수거보상제 사업 안내’ 검색
- 참여 자격, 지급기준 확인 필요
담당부서
- 건축과 경관관리팀(☎ 033-639-1517)
공공용 현수막 지정게시대(36개소 117면)
구분 | 설 치 위 치 | 종류 | 개수 | 규격(m) | 비 고 |
---|---|---|---|---|---|
계 | 36개소 | 117 | |||
1 | 수복탑 사거리 | 3 단 1 개 | 3 | 5.9 × 0.7 | |
2 | 영랑동 삼거리 | 2 단 2 개 | 4 | 5.0 × 0.7 | |
3 | 문화회관 앞 | 2 단 2 개 | 4 | 5.0 × 0.7 | |
4 | 시청앞 공영주차장 | 2 단 2 개 | 4 | 5.0 × 0.7 | |
5 | 우체국 정문 | 2 단 2 개 | 4 | 5.0 × 0.7 | |
6 | 공설운동장 사거리 | 1 단 2 개 | 2 | 5.9 × 0.9 | |
7 | 설악중학교 삼거리 | 1 단 3 개 | 3 | 6.0 × 0.9 | |
8 | 로데오 제 1 주차장 | 2 단 2 개 | 4 | 5.0 × 0.7 | |
9 | 노학동 주민센터 (주공) | 2 단 2 개 | 4 | 4.5 × 0.7 | |
10 | 대우 @ 뒤 삼거리 | 5 단 1 개 | 5 | 5.9 × 0.9 | |
11 | 삼환 @ 뒤 사거리 | 2 단 2 개 | 4 | 5.0 × 0.6 | |
12 | 삼환@지하차도 사거리 위 | 2 단 2 개 | 4 | 5.7 × 0.6 | |
13 | 삼환 @ 건너편 버스정류소 | 2 단 2 개 | 2 | 5.0 × 0.7 | 2단2기 교체(‘22.12.23) 우측2면-정치 |
14 | 청초교 사거리 | 3 단 1 개 | 3 | 5.9 × 0.7 | |
15 | 척산 삼거리 | 1 단 2 개 | 2 | 5.0 × 0.7 | |
16 | (구) 신라예식장 사거리 | 1 단 2 개 | 2 | 5.9 × 0.9 | |
17 | 온천로 사거리 청대교 앞 | 1 단 2 개 | 2 | 5.9 × 0.9 | |
18 | 성호 @ 삼거리 | 2 단 2 개 | 4 | 5.0 × 0.7 | |
19 | 대포항 입구 | 3 단 1 개 | 3 | 5.9 × 0.7 | |
20 | 속초 경찰서 정문 | 6 단 1 개 | 6 | 5.9 × 0.7 | |
21 | 경찰서 입구 삼거리 | 1 단 2 개 | 2 | 5.9 × 0.9 | |
22 | 메가박스 앞 | 1 단 3 개 | 3 | 5.0 × 0.9 | |
23 | 국민건강보험관리공단 옆 | 1 단 2 개 | 2 | 5.9 × 0.9 | |
24 | 선거관리위원회 | 2 단 2 개 | 4 | 5.0 × 0.7 | |
25 | 한국타이어(스타벅스 인근) | 2 단 2 개 | 4 | 5.0 × 0.7 | |
26 | 국민체육센터 입구 | 2 단 2 개 | 4 | 5.0 × 0.7 | |
27 | 조양동 타이어프로 건너편 | 1 단 2 개 | 2 | 5.0 × 0.7 | |
28 | 새마을 사거리 | 1 단 2 개 | 2 | 5.9 × 0.9 | |
29 | 대포 농공단지 사거리 | 2 단 2 개 | 4 | 5.0 × 0.7 | |
30 | 영랑 새마을 금고 앞 | 1 단 1 개 | 2 | 5.0 × 0.7 | |
31 | 설악산 입구 삼거리(안쪽) | 2 단 2 개 | 4 | 5.0 × 0.7 | |
32 | 수복탑 원형 로터리 | 2 단 3 개 | 2 | 5.0 × 0.7 | 신설(’22.12.23) 우측4면-정치 |
33 | 청초지구대 앞 | 2 단 2 개 | 2 | 5.0 × 0.7 | ’22.12.23 신설 우측2면-정치 |
34 | 이마트 맞은편(2) | 2 단 2 개 | 4 | 5.0 × 0.7 | |
35 | 이마트 맞은편(3) | 2 단 2 개 | 4 | 5.0 × 0.7 | ’22.12.23 신설 |
36 | 속초 해변 삼거리 | 1 단 3 개 | 3 | 5.9 × 0.9 |
정치용(공공용) 현수막 지정게시대(4개소 10면)
구분 | 설 치 위 치 | 종류 | 개수 | 규격(m) | 비 고 |
---|---|---|---|---|---|
계 | 4개소 | 10 | |||
1 | 삼환 @ 건너편 버스정류소 | 2 단 2 개 | 2 | 5.0 × 0.7 | 2단2기 교체(’22.12.23) 우측2면-정치 |
2 | 수복탑 원형 로터리 | 2 단 3 개 | 4 | 5.0 × 0.7 | 신설(’22.12.23) 우측4면-정치 |
3 | 청초지구대 앞 | 2 단 2 개 | 2 | 5.0 × 0.7 | ’22.12.23 신설 우측2면-정치 |
4 | 이마트 맞은편(좌측) | 2 단 1 개 | 2 | 5.0 × 0.7 | 정치 |